Esta página é atualizada uma vez por semana, às segundas-feiras. Última atualização em 20/07/2026, às 10:12.

Turma 4


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* Média Média Final Situação
171681 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.4 7.4 Aprovado
182777 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 0.0 10.0 0.0 - - - - - 7.1 7.1 Aprovado
187347 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.1 5.1 Aprovado
193836 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
198261 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
219760 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
238399 10.0 10.0 10.0 4.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.6 5.6 Aprovado
245966 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.5 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.1 7.1 Aprovado
257322 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
258279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
258879 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
266165 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 6.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.2 7.2 Aprovado
268129 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado*
269056 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado*
278809 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 3.7 5.0 Aprovado
295856 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.7 5.7 Aprovado
297233 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
302242 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 10.0 6.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
303258 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
303264 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
303274 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
303286 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.5 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.2 5.2 Aprovado
303312 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - 6.2 6.2 Aprovado
303324 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
303343 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.6 7.6 Aprovado
303432 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado*
319203 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.2 1.2 Reprovado
323266 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
Média 9.2 9.2 9.6 9.2 8.8 7.9 7.5 9.1 8.2 8.7 7.9 2.8 2.8 1.6 1.2 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 5.2 5.2

Turma 5


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* Média Média Final Situação
195769 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.7 7.7 Aprovado
198191 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 3.5 3.4 Reprovado
206379 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
219062 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
222793 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
244087 10.0 9.5 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 6.0 9.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.0 5.0 Aprovado
244471 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado*
249734 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 8.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.5 6.5 Aprovado
251132 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 9.5 0.0 - - - - - 6.0 6.0 Aprovado
253905 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
257217 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
258515 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
258875 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.6 5.6 Aprovado
259409 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 6.3 6.3 Aprovado
259811 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
266597 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.7 5.7 Aprovado
267078 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
267086 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
267127 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.9 0.9 Reprovado
267817 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.6 5.6 Aprovado
269413 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
278152 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
278279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado*
278620 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
281688 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
282880 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - 8.8 8.8 Aprovado
283938 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
284650 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.2 7.2 Aprovado
285633 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
297495 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
301299 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.6 7.6 Aprovado
301313 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
Média 9.0 9.0 8.3 7.1 8.3 9.0 8.3 8.8 8.5 8.3 8.7 5.0 3.3 2.3 2.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 5.8 5.8

Turma 6


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* Média Média Final Situação
170818 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.1 5.1 Aprovado
183910 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
188389 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
196051 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
200656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
233158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
239354 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.7 7.7 Aprovado
239486 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.1 6.1 Aprovado
240058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 4.2 5.0 Aprovado
243831 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
248432 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
251321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
252292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
254483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
257550 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
258019 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
259000 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - 8.4 8.4 Aprovado
259706 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
267386 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
273663 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.2 0.2 Reprovado
276039 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.6 1.6 Reprovado
281446 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.7 7.7 Aprovado
285634 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
287396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
294994 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
296016 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.5 0.5 Reprovado
301298 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - 7.9 7.9 Aprovado
301315 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
302799 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
307597 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - 7.9 7.9 Aprovado
320492 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - 8.8 8.8 Aprovado
Média 7.1 6.4 6.5 6.4 6.5 4.8 6.5 6.3 6.1 6.8 6.1 5.2 3.2 3.9 2.9 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 5.2 5.2

Turma 7


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* Média Média Final Situação
176335 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
185070 10.0 0.0 10.0 8.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.3 1.3 Reprovado
199100 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
199804 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
200434 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 9.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.1 Reprovado
204935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
206281 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
217588 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 9.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.5 5.5 Aprovado
231264 10.0 10.0 0.0 8.5 10.0 4.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 2.0 2.0 Reprovado
247450 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 5.1 5.1 Aprovado
249880 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
251287 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 5.9 5.9 Aprovado
252761 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.7 7.7 Aprovado
267893 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 1.6 1.6 Reprovado
278508 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
280831 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
281025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
282596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
284394 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.7 7.7 Aprovado
293346 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.0 5.0 Aprovado
296026 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.7 7.7 Aprovado
302793 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
302814 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
302822 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
302890 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 7.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 7.3 7.3 Aprovado
306365 10.0 10.0 10.0 10.0 2.5 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 1.4 Reprovado
307692 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
Média 8.1 7.4 7.8 7.6 7.9 6.4 7.4 6.6 6.1 6.7 5.2 5.6 5.2 3.0 3.0 5.0 4.5 0.0 0.0 0.0 5.6 5.5

Turma A


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* Média Média Final Situação
222740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
243309 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 4.7 4.4 Reprovado
265890 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
277588 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 5.5 9.5 10.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
301306 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - 5.6 5.6 Aprovado
301892 10.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.5 0.5 Reprovado
301893 10.0 9.5 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 6.6 6.6 Aprovado
301899 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
301946 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 - - - - - 7.3 7.3 Aprovado
301949 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
301950 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 - - - - - 7.4 7.4 Aprovado
301954 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.1 5.1 Aprovado
301967 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 3.0 2.8 Reprovado
301979 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
301981 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 6.0 9.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 5.7 5.7 Aprovado
302007 10.0 10.0 10.0 0.0 5.0 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 6.7 6.7 Aprovado
302015 10.0 10.0 10.0 6.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.7 5.7 Aprovado
302017 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - 8.8 8.8 Aprovado
302018 10.0 10.0 10.0 6.5 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 - - - - - 6.8 6.8 Aprovado
302297 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 9.9 9.9 Aprovado
302411 10.0 9.5 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.7 5.7 Aprovado
302727 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.3 6.3 Aprovado
302957 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
303144 10.0 10.0 10.0 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.6 6.6 Aprovado
303170 10.0 9.5 9.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - 8.0 8.0 Aprovado
306347 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 0.0 - - - - - 8.5 8.5 Aprovado
322821 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
322825 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 9.0 7.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 5.2 5.2 Aprovado
322953 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 7.0 6.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - 6.9 6.9 Aprovado
910469 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
Média 8.7 7.6 8.2 5.8 7.2 7.0 7.6 7.9 8.0 8.1 6.3 7.3 5.1 2.6 1.7 0.0 5.0 0.0 10.0 0.0 6.0 5.9

Turma B


RA 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16* 17* 18* 19* 20* Média Média Final Situação
173561 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - 10.0 10.0 Aprovado
197676 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.8 5.8 Aprovado
199895 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 5.3 5.3 Aprovado
203678 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 6.0 6.0 Aprovado
237715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.0 0.0 Reprovado
253552 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - 7.8 7.8 Aprovado
257421 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 0.9 0.9 Reprovado
260971 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 9.5 10.0 - - - - - 7.9 7.9 Aprovado
