Esta página é atualizada uma vez por semana, às segundas-feiras. Última atualização em 31/08/2026, às 12:28.
Turma A
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183588 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 199626 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 230746 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 236436 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 256511 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 257376 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 257421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 269491 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 283336 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 285572 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 293632 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 294945 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302801 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302821 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302833 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302839 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302846 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302859 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302879 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302884 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302886 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302920 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302921 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302932 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302947 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302974 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302994 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 303008 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 307258 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307623 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 308797 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 320751 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 830977 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| Média | 9.1 | 6.4 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Turma B
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168309 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 174035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 175743 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 204935 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 212684 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 218019 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 237326 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 241548 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 250383 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 254483 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 266435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 269737 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 294278 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 295620 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 295908 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 296932 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302871 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302931 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302984 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302993 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 303088 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 303270 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 305757 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 305925 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307295 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307598 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 316038 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 322225 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 322275 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 322611 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 322845 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 324228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 324233 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| Média | 6.7 | 3.6 | 2.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
Turma C
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167735 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 193533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 195901 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 205552 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 207226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 215167 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 243953 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 252581 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 257491 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 260516 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 267737 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 278765 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 281700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 282611 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 297049 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 297227 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 301435 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 302789 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302856 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302895 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302928 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302939 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302983 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307719 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307767 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 310164 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 322923 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| Média | 7.0 | 5.9 | 4.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
Turma D
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171422 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 197501 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 198191 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 220712 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 236386 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 236871 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 240016 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 257667 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 258664 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 260195 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 277235 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 277659 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 282768 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 283307 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 296696 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 300368 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 301321 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301416 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302108 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302293 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 302787 | 10.0 | 10.0 | 2.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302813 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302912 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 302966 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 306168 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307508 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307533 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307538 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307624 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307625 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307660 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307751 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307758 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307785 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307805 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| Média | 9.4 | 7.7 | 5.2 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Turma E
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177186 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 184097 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 187346 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 195675 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 213496 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 231264 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 244706 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 246487 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 250912 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 257661 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 258488 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 260749 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 268129 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 286249 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 296016 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 301335 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301376 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301387 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301401 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 301410 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301451 | 10.0 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 301454 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 303372 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 306131 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 306189 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307349 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307482 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307511 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307572 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307587 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307661 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307777 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307793 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307803 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 322908 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| Média | 8.3 | 7.1 | 4.4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
Turma F
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 186077 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 196012 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 196607 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 212894 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 214943 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 217028 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 240237 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 269056 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 278270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 282596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 296277 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 301300 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 301336 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301348 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 301349 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 301350 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 301404 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 301424 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 302956 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307472 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307517 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307563 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307570 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307614 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307679 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307728 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307731 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307754 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307766 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307774 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 320059 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 321388 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| Média | 8.5 | 5.5 | 3.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 |
Turma I
| RA | 01 | 02* | 03* | 04* | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178188 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 206269 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 217592 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 251498 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 260690 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 267302 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 281431 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 292293 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 297189 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307498 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307509 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 307576 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307617 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307621 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 |
| 307630 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307672 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307746 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307752 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307761 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 307762 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 307790 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.7 |
