Esta página é atualizada uma vez por semana, às segundas-feiras. Última atualização em 26/05/2026, às 12:59.

Turma 4


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
171681 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
182777 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
187347 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
193836 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
198261 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
212894 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
219760 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
238399 10.0 10.0 10.0 4.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.7
245966 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
257322 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
258279 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
258470 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.7
258879 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
266165 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 6.0 0.0 0.0 - - - - 3.6
268129 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
269056 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
278809 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.0
295856 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
297233 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
302242 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.3
303258 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
303264 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
303274 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
303286 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
303312 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.5
303324 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
303343 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
303432 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
319203 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2
323266 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
Média 9.0 9.0 9.3 8.7 8.3 7.6 7.2 7.3 4.5 0.3 0.0 - - - - 3.0

Turma 5


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
195769 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
198191 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
206379 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
219062 10.0 10.0 10.0 4.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.0
222793 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
244087 10.0 9.5 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 6.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.1
244471 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
249734 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 8.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.7
251132 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4
253905 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
257217 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
258515 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
258875 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.7
259409 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
259811 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
266597 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
267078 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
267086 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
267127 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.9
267817 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4
269413 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
278152 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
278279 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.4
278620 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
281688 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
282880 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 9.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
283938 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
284650 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
285633 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
297495 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
301299 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
301313 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
Média 9.1 9.0 8.4 7.2 8.4 9.0 8.3 8.2 5.8 0.9 0.0 - - - - 3.2

Turma 6


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
170818 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 6.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
174035 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
183910 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
188389 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
196051 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.7
200656 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
233158 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
234970 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
239354 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
239486 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
240058 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
243831 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.0
248432 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
251321 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
252292 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
254483 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
257550 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
258019 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
259000 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
259706 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
267386 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
273663 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.2
276039 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
281446 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
285634 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
287396 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
294994 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
296016 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.5
301298 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
301315 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
302799 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
307597 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
320492 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
Média 6.7 6.0 6.1 6.0 6.1 4.5 6.1 4.4 3.9 1.2 0.0 - - - - 2.2

Turma 7


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
176335 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
185070 10.0 0.0 10.0 8.5 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.3
199100 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 2.5 0.0 - - - - 4.2
199804 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
200434 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
204935 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
206281 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
217588 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
231264 10.0 10.0 0.0 8.5 10.0 4.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.0
247450 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
249880 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - 5.8
251287 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.7
252761 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
267893 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
278508 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
280831 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
281025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
281689 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
282596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
284394 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
293346 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
296026 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
302793 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
302814 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
302822 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
302890 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.5
306365 10.0 10.0 10.0 10.0 2.5 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.7
307692 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
Média 7.9 7.1 7.5 7.3 7.6 6.2 7.1 4.8 4.6 2.2 0.4 - - - - 2.7

Turma A


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
222740 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
243309 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.5
265890 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
277588 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.7
301306 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
301892 10.0 0.0 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.5
301893 10.0 9.5 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
301899 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
301946 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.7
301949 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
301950 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 4.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.9
301954 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
301967 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2
301979 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
301981 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.9
302007 10.0 10.0 10.0 0.0 5.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.5
302015 10.0 10.0 10.0 6.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
302017 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
302018 10.0 10.0 10.0 6.5 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.7
302297 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.5
302411 10.0 9.5 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
302727 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
302957 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
303144 10.0 10.0 10.0 7.5 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
303170 10.0 9.5 9.0 7.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.1
306347 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.5
322821 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
322825 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4
322953 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 7.0 6.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
910469 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
Média 8.7 7.6 8.2 5.8 7.2 7.0 7.6 5.4 4.2 0.7 0.0 - - - - 2.6

Turma B


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
173561 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
197676 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.9
199895 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 9.0 10.0 0.0 - - - - 4.3
203678 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.7
237715 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
253552 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 3.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - 3.9
257421 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.9
260971 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
269836 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
270020 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
270890 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
278100 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
280838 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
281650 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.7
283566 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
294500 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
297366 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
301922 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
301942 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.5
301955 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4
301982 10.0 10.0 0.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.6
302001 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 7.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
302026 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
302276 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
302373 10.0 10.0 9.0 9.0 10.0 10.0 10.0 6.0 10.0 7.0 0.0 - - - - 4.3
302882 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.4
309169 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
309352 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2
323288 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
Média 7.9 7.6 7.6 7.4 8.3 6.0 6.7 6.4 4.7 1.6 0.0 - - - - 2.8

Turma C


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
169773 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
188217 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
199931 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
201875 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
204354 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
218343 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 - - - - 3.8
241296 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
252611 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
257954 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
258356 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
258936 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
267050 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
278057 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
282795 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.9
283178 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
283561 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
289367 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
293823 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
296578 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.2
301884 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
301889 10.0 9.5 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.2
301895 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.3
301897 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
302013 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 3.5
302031 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
302351 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
303126 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
306160 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.0 10.0 0.5 0.0 - - - - 3.9
306361 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
Média 9.0 7.9 7.9 8.3 7.9 6.9 8.6 7.8 4.1 0.4 0.0 - - - - 2.9

Turma E


RA 01 02 03 04 05 06 07 08* 09* 10* 11* 12 13 14 15
175343 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
182451 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
184918 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
193814 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
200215 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
200329 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
213942 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
215186 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
218038 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.1
218544 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.6
221297 10.0 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.6
221335 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 2.3
222877 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
241116 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.4
243704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0
248877 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 3.5
249901 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
253291 10.0 10.0 10.0 9.5 10.0 0.0 7.0 8.0 9.0 0.0 0.0 - - - - 3.1
253626 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
257457 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
260250 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
266435 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 3.0
270446 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - 4.9
270998 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 8.5 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - - - - 2.8
277274 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - 4.0
