Turmas: 4 5 6 7 A B C E F G H I M N O V X Z Geral

Esta página é atualizada uma vez por semana, às segundas-feiras. Última atualização em 15/04/2024, às 09:13.

Turma 4


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
175264 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
183910 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
186772 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
193354 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
193964 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
196519 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
206131 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
214763 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
221531 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
222496 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
234860 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
240615 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
249313 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
250220 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
257584 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
257856 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257980 10.0 10.0 9.5 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258071 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258187 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258591 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258771 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
276039 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
277967 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
278737 10.0 10.0 5.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.6
278738 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
278855 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
283805 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
288740 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
Média 9.6 8.2 7.2 3.9 2.9 0.0 - - - - - - - - - 0.9

Turma 5


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
170810 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
172331 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
182845 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
194818 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
198460 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
200656 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
206123 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
206253 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.5 - - - - - - - - - 2.1
220132 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
224374 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
232369 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
232952 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
237815 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
238624 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
238950 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
243199 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
243704 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
244594 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
244869 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 1.6
247844 10.0 10.0 10.0 1.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
248492 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
251267 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
251391 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
252287 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
253107 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
254099 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
254317 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
256996 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258195 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258310 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258684 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
268468 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
Média 7.8 7.8 6.4 1.6 1.6 0.6 - - - - - - - - - 0.7

Turma 6


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
166704 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
170641 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
172897 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
173202 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
175404 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
176403 10.0 10.0 7.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.6
183754 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
186923 0.0 0.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
194009 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
194041 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
200434 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
204726 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
205461 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
205602 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
216941 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 2.1
219111 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
222992 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
233544 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
236151 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
236917 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
238263 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
239602 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
239695 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
239847 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
240689 10.0 10.0 10.0 5.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.4
242021 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
246234 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
247881 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
250046 10.0 0.0 10.0 5.5 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
251247 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
257263 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
257382 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
257864 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
Média 7.9 7.3 6.9 2.1 1.8 0.3 - - - - - - - - - 0.7

Turma 7


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
156727 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
173944 10.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.3
174063 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
183944 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
184119 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
184977 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
202152 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
204409 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
206366 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
207091 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
214347 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
215992 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
216444 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
218474 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
219098 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
222500 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
231981 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
237745 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 0.9
238813 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
240950 10.0 10.0 10.0 1.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
243259 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
245732 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
248501 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
250516 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
252220 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
253165 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
253357 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
253563 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
257417 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
258141 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
259427 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 2.1
266077 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
283061 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
Média 8.5 8.0 7.0 4.3 3.9 0.3 - - - - - - - - - 0.9

Turma A


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
169046 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.4
175773 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
194168 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
199577 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
230621 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
231967 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
238169 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 2.1
244670 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
247099 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
253535 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
253621 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
260042 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
260898 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
273457 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
274104 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
277563 0.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.4
277589 10.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 0.9
277591 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
277599 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277604 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277610 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
277647 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
277649 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
277663 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
277669 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277677 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
277707 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
277874 10.0 10.0 10.0 3.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.8
284705 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
289497 10.0 10.0 10.0 0.5 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
Média 9.3 8.7 7.7 4.4 5.0 0.3 - - - - - - - - - 1.1

Turma B


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
024885 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
173067 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
176203 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
183119 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
203947 10.0 10.0 10.0 9.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
212770 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
245025 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
257310 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257735 10.0 10.0 10.0 5.5 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.4
257763 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258877 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277570 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277577 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277581 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277627 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
277640 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
277641 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277659 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
277662 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277671 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
277711 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277717 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
278083 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
278150 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
278199 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.9
278599 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
278835 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
281579 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
289367 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
289395 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
Média 9.7 9.0 7.7 4.8 5.3 0.0 - - - - - - - - - 1.1

Turma C


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
186542 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 2.1
188521 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
195675 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
223577 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
230475 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
238986 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.4
241302 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
247086 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
249704 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
250402 10.0 10.0 0.0 7.5 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.8
251377 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
252920 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
257587 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
257681 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257861 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257985 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258434 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258449 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258596 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
258607 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258653 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
259511 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
269231 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
269404 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
274735 10.0 10.0 5.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.0
277598 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277678 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
277720 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
278157 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
Média 9.3 9.3 7.7 4.4 5.2 0.3 - - - - - - - - - 1.1

Turma E


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
151093 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
173355 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
174305 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
183415 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
193533 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
196205 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
196768 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
205067 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
205275 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
205597 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
205605 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
205831 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
205989 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
217602 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 2.1
220387 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
221473 10.0 9.5 10.0 9.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.1
222648 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
235782 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
237395 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
238307 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
239312 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
241886 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
243720 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
244587 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
245699 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
247537 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
250047 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
250900 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
251209 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
253434 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
255230 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
256302 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
256507 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
257243 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257849 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257852 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257863 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258098 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258102 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258149 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.0
258332 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258353 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258389 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258874 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
267139 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
270797 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
271499 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
Média 8.9 8.7 8.5 5.5 3.8 0.2 - - - - - - - - - 1.1

Turma F


RA 01 02 03 04* 05* 06* 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Média
170964 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
171014 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
174363 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
176546 10.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.4
185966 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
187089 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
188562 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
198911 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
205608 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
205834 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
205892 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
205967 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
213813 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
236094 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
236877 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
237115 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
237366 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
238402 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
239095 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
240368 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
241220 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
241811 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
242101 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
244697 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
245606 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
245607 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
246927 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
247002 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
247512 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.2
247722 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
248514 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
248850 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
249536 10.0 10.0 9.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
250238 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
250569 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
250678 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
251050 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
254715 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
254754 10.0 10.0 10.0 0.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 1.6
256785 10.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
256790 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
257135 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
257846 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
257965 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258014 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.5
258018 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258039 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258052 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258084 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258100 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258128 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258129 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258170 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 1.2
258172 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258177 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
258200 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258201 10.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 0.7
258228 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 - - - - - - - - - 2.1
258252 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 0.0 - - - - - - - - - 1.6
