MC907/MO651
Apresentação
| Professora: Esther Colombini
Serviço de submissão: Moodle [Gerenciador Online de Submissões de Trabalhos] Atendimento com a professora: semanalmente às quartas-feiras @16hs-16hs, Sala #5, IC/Unicamp. |
Plano de Desenvolvimento da Disciplina |
Horário de aula
| Turma | Dia | Horário | Sala | Aula |
|---|---|---|---|---|
| A | Segunda | 16:00h - 18:00h | CC22 | Teoria |
| Quarta | 16:00h - 18:00h | CC22 |
Notícias
Material Complementar
| Conto - Last Question by Isaac Asimov | |
| Modelo de relatório | |
| Código do cliente V-REP | |
| Cenas do V-REP | |
| skfuzzy: a pyhton fuzzy library | |
| scikit-fuzzy: a pyhton fuzzy library | |
| fuzzylite: a C++ library |
Material das Aulas
| Data | Conteúdo | Material | |
|---|---|---|---|
| 13/08/18 | Apresentação da disciplina. Introdução. Contexto Histórico. Leitura para a próxima aula: The Seven Deadly Sins of AI Predictions |
||
| 15/08/18 | Contexto Histórico. Exemplos de robôs móveis | ||
| 20/08/18 | Palestra: Carlos Pinhanez (IBM Research) | ||
| 22/08/18 | Desafios da Robótica Móvel Leitura para a próxima aula: Sensors - PART 1 and Sensors - PART 2 |
||
| 27/08/18 | Percepção - Sensores Atividade da aula. |
||
| 29/08/18 | V-REP Simulator | ||
| 03/09/18 | Locomoção | ||
| 05/09/18 | Percepção - Extração de Características Leitura recomendada. |
||
| 10/09/18 | Locomoção II - Cinemática I | ||
| 12/09/18 | Locomoção III - Cinemática II | ||
| 17/09/18 | Locomoção IV - Controle I | ||
| 19/09/18 | Locomoção IV - Controle I | ||
| 24/09/18 | Locomoção V - Controle II Leitura para a próxima aula: PD Fuzzy Artigos sobre controladores | ||
| 26/09/18 | Locomoção V - Controle II | ||
| 01/10/18 | Locomoção V - Controle II | ||
| 03/09/18 | Paradigmas da Robótica Leitura para a próxima aula: Mobile Robot Control: The Subsumption Architecture OO Design of the Subsumption Architecture | ||
| 08/10/18 | Paradigmas da Robótica | ||
| 10/10/18 | Coordenação de Comportamentos | ||
| 15/10/18 | Aprendizado por Reforço | ||
| 17/10/18 | Aprendizado por Reforço | ||
| 22/10/18 | Localização I Multi-Cue Localization for Soccer Playing Humanoid Robots Monte Carlo Localization for Robocup 3D Soccer Simulation League Código de exemplo de Filtro de Partículas | ||
| 24/10/18 | Localização I | ||
| 29/10/18 | Localização II Understanding Kalman Filters with Python Código de exemplo de Filtro de Kalman | ||
| 31/10/18 | Mapeamento Topological mapping with sensing-limited robots | ||
| 26/11/18 | Apresentação dos Projetos Finais | ||
| 28/11/18 | Apresentação dos Projetos Finais | ||





