lab06a Fruit Crush Saga - Part I
                 
RA Aluno Turma Corretude Comentrios Clareza Qualidade Eficincia Nota  
138995 Paulo Henrique da Fonseca Q 1.00 0.50 0.50 0.75 1.00 8.8  
154475 Alan Carvalho Corrales Q 1.00 0.50 0.50 0.75 0.75 8.5  
154502 Alexandre Conti Mestre Q 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 9.8  
154734 Atila Mota Paraguassu Q 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 9.0  
154779 Beatriz Sechin Zazulla Q 0.75 0.50 0.75 0.75 1.00 7.5  
155137 David Shigueiti Fugimoto Q 1.00 1.00 1.00 0.75 0.75 9.5  
155170 Diego Sepulveda Martines Q 0.75 0.50 0.25 1.00 1.00 7.3  
155253 Eric Krakauer Q 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 8.5  
155297 Felipe Bueno Moret Q 1.00 1.00 0.50 1.00 0.50 9.0  
155299 Felipe dal Mas Eulalio Q 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 8.3  
155330 Felipe Souza Tanios Q 1.00 1.00 0.75 1.00 0.75 9.5  
155335 Felipe Videira Rodrigues Q        
155419 Gabriel Capiteli Bertocco Q 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 9.3  
155446 Gabriel Henriques Siqueira Q 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 8.3  
155449 Gabriel Jorge Gimenez Q 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 9.5  
155475 Gabriel Silvano Ramirez Q 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 9.3  
157637 Agustina Ines Diamint Q 1.00 1.00 1.00 0.75 1.00 9.8  
157642 Alex Wei Q        
157699 Arthur Costa Lopes Q 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 9.8  
157701 Arthur Jacunas de Brum Q 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.0  
157702 Arthur Moraes do Lago Q 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 9.5  
157888 Francisco Rafael Capiteli Carneiro Q 1.00 1.00 0.50 1.00 0.75 9.3  
156197 Leonardo Correzzola Villani Filho R 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 9.8  
156315 Luana Moreira de Oliveira R 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 9.3  
156331 Lucas Alves Racoci R 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 9.3  
156359 Lucas Fernando Obata de Oliveira R        
156362 Lucas Gabriel Silverio de Freitas R 0.75 0.50 0.75 0.75 1.00 7.5  
156386 Lucas Morihiro Morigaki Tanaka R        
156412 Lucas Silva Schanner R 0.75 1.00 0.75 1.00 0.75 8.0  
156414 Lucas Tarsitani Reis R 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 9.5  
156475 Luiz Fernando Rodrigues da Fonseca R 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 8.3  
156531 Marcelo Martimiano Junior R 1.00 0.25 0.50 1.00 1.00 8.8  
156675 Mateus de Carvalho Coelho R 1.00 1.00 0.50 0.25 1.00 8.8  
156737 Matheus Mendes Araujo R 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 8.3  
156740 Matheus Mortatti Diamantino R 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 9.8  
156754 Mauricio Lorenzetti Bezerra R 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 8.3  
156777 Miguel Henrique N. de S. Pinto R 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 9.3  
158160 Lucas Keiji Takeuti R 0.75 0.75 0.50 1.00 1.00 7.8  
158182 Lucca Maia Bollani R 1.00 1.00 0.75 0.75 1.00 9.5  
158191 Luis Otavio Machado Ferreira R 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 7.8  
158319 Otavio Vansetti Miranda R 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 9.5  
158336 Pedro Gabriel Martins Ono R 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 8.5  
158338 Pedro Henrique Barcha Correia R 1.00 1.00 0.25 1.00 1.00 9.3  
155124 Danilo Charantola S 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 9.8  
155477 Gabriel Souza Franco S 1.00 0.75 1.00 0.75 1.00 9.5  
155559 Giovani Garuffi Rondel S 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.0  
155616 Guilherme Ianhes Martins de Araujo S 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 8.3  
155618 Guilherme Lucas da Silva S 0.75 0.50 0.50 0.75 1.00 7.3  
155646 Gunter Mingato de Oliveira S 1.00 0.50 0.50 1.00 1.00 9.0  
155762 Igor Pinho Saraiva S        
155981 Jose Pedro V. do Nascimento Filho S 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 9.5  
155984 Jose Renato Vicente S 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 9.3  
156075 Kairo Vinicius Ramos S 0.75 0.75 0.75 0.75 1.00 7.8  
156104 Kauan Mitsuharu Takeda S 0.75 0.50 1.00 0.75 1.00 7.8  
156175 Lauro Cruz e Souza S 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 9.5  
156188 Leonardo Alves de Melo S 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 9.5  
156191 Leonardo Beretta Alvetti S 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 9.3  
157986 Henrique Noronha Facioli S 0.75 0.75 1.00 1.00 1.00 8.3  
158018 Isadora Sophia Garcia Rodopoulos S 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 9.3  
158043 Joao Victor Alves Fernandes S 1.00 0.75 0.75 0.50 1.00 9.0  
158044 Joao Victor Baraldi Dourado S 1.00 0.75 1.00 1.00 1.00 9.8  
159608 Andressa Moreira Aquino S 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 9.3  
159833 Leticia Marin Motta S 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 9.5  
160013 Victor Fontana Saez S 1.00 0.50 0.25 0.75 1.00 8.5  
123767 Philmon Delva T              
156983 Pedro Henrique Ferreira Stringhini T 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 9.3  
157038 Rafael Barreto Dos Santos T 0.75 0.75 0.75 0.50 1.00 7.5  
157055 Rafael Gois Pimenta T 1.00 0.75 0.75 0.75 1.00 9.3  
157079 Rafael Zane T 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 9.5  
157104 Raphael Mobis Tacla T 1.00 0.75 0.75 0.50 1.00 9.0  
157198 Rodrigo Dahlstrom Hilkner T 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 8.3  
157209 Rodrigo Noronha Maximo T 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 9.3  
157465 Victor Eiti Yamamoto T 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 9.5  
157537 Vitor Falcao da Rocha T        
158343 Pedro Luis Marques Sliuzas T 1.00 1.00 0.50 1.00 1.00 9.5  
158385 Ricardo Martins Correa T 1.00 1.00 0.75 0.75 0.75 9.3  
158445 Thales Teixeira Carneiro Saraiva T 0.75 0.75 0.50 0.75 1.00 7.5  
158498 Vitor Alves Mesquita da Silva T 1.00 0.75 0.75 0.25 0.75 8.5  
158504 Vitor Kenji Uema T 1.00 0.75 0.50 0.75 1.00 9.0  
160125 Alexandre Goncalves Barreiras T 1.00 0.75 0.50 1.00 1.00 9.3  
160162 Guilherme Henrique Higa Santana T 1.00 0.75 0.75 1.00 1.00 9.5  
160174 Joao Victor da Conceicao Munhoz T        
160250 Samuel Toyoshi Ishida T 1.00 0.75 0.75 0.50 1.00 9.0  
    min 0.75 0.25 0.25 0.25 0.50 7.25  
avg 0.93 0.81 0.71 0.87 0.97 8.93  
max 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00  
vlidos           75