Laboratório 09b – Traduzindo DNA em Proteínas
Peso: 7 Submissões: 40
RA Turma Cabeçalho Comentários Eficiência Clareza Código Total
ra021486 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra044282 Y 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra070018 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra070058 Y  
ra070188 Y 0,00 0,25 2,00 2,00 4,00 8,25
ra070299 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra070408 Y 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra070797 Y 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra070885 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra070893 Y 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra071033 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra071070 Y 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra071076 Y 0,50 0,75 2,00 2,25 4,00 9,50
ra071077 Y  
ra071091 Y  
ra071121 W 0,50 1,00 1,50 2,00 4,00 9,00
ra071308 W  
ra071463 W 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra071481 W 0,50 1,00 2,00 1,50 4,00 9,00
ra071677 W 0,50 0,75 1,50 2,00 4,00 8,75
ra071884 W 0,50 1,00 1,50 2,50 4,00 9,50
ra071925 W 0,50 1,00 2,00 2,25 4,00 9,75
ra072146 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra072149 W 0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 9,50
ra072395 W 0,50 1,00 1,50 2,00 4,00 9,00
ra072399 W 0,50 0,75 1,50 2,50 4,00 9,25
ra072570 W 0,50 1,00 1,50 2,50 4,00 9,50
ra072582 W 0,50 1,00 1,50 1,50 4,00 8,50
ra072589 W 0,50 0,75 1,50 2,50 4,00 9,25
ra072652 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra072786 Y  
ra072795 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra072863 Y 0,50 0,75 2,00 2,00 4,00 9,25
ra073041 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra073096 Y 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra073105 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra073177 Y 0,50 1,00 2,00 2,00 4,00 9,50
ra073233 W 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00
ra073326 W 0,50 0,50 2,00 2,50 4,00 9,50
ra073403 W 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra073769 W 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra073811 W 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra074053 Y  
ra074281 W 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra074342 W 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
ra075984 Y  
ra076106 Y  
ra076572 Y 0,50 0,75 2,00 2,50 4,00 9,75
Mínima 0,00 0,25 1,50 1,50 4,00 8,25
Média 0,49 0,86 1,90 2,35 4,00 9,60
Máxima 0,50 1,00 2,00 2,50 4,00 10,00