Professor: Rodolfo Jardim de Azevedo (email)
Aula: Ter: 08h-10h e Qui: 08h-10h
Atendimento: Seg. 18h-19h. Para outros horários, enviem um email.
Sala: CB07 PB13
11/12 | Resultados finais. |
04/12 | Tudo corrigido. Vejam as notas. Em caso de dúvidas, procurem-me na minha sala do IC. |
26/11 | Notas da segunda prova. |
12/11 | Notas da primeira prova. |
06/11 | Os trabalhos já estão online para revisão. |
02/10 | Todas as entregas devem ser feitas por email. Vejam instruções sobre entregas do trabalho. |
26/09 | Prazo para inscrição como revisor até o dia 06/10. |
23/09 | Não haverá aula no dia 24/09 por causa do congresso de Iniciação Científica. Todos estão liberados para irem ao congresso. |
16/09 | O servidor de vídeos já está no ar novamente. |
16/09 | Os trabalhos estão disponíveis para revisão no wiki. |
12/09 | O servidor onde estão os vídeos está com problemas de hardware. Pretendo resolver em breve. Desculpem o inconveniente. |
12/09 | Aula no PB-13 a partir de 15/09. |
08/09 | Aula no CB-7. Não consegui a reserva no PB. |
01/09 | Todos os grupos foram já formados. Preencham os temas na página |
05/08 | Consulte as datas
importantes no calendário
de graduação. |
Ementa: Uma introdução à arquitetura e organização de computadores. Tecnologia e perpectiva histórica. Medidas de desempenho. Conjunto de instruções. Memória. Unidades de aritmética e lógica. Projeto básico de um processador. Pipeline. Hierarquia de memória: cache e memória virtual. Dispositivos de I/O.
David A. Patterson and John L. Hennessy. Computer Organization Design, The Hardware/Software Interface. Elsevier (Morgan Kaufman). Third Edition (Existe uma versão em português pela editora Campus)
Recomendo que façam suas notas de aulas sobre os slides usados no curso. Colocarei, antes das aulas, as listagens com os slides. Para os que quiserem imprimir tudo de uma só vez, aqui estão os slides do ano passado (6x1, 4x1, 3x1, 2x1 e 1x1).
O trabalho será em grupos de, no máximo, 3 alunos. Como a turma é grande, apenas alguns grupos, escolhidos por sorteio, apresentarão seus trabalhos em sala.
Data | Conteúdo | Material | Exercício Sugerido |
---|---|---|---|
06/08Q | Apresentação do Curso - Introdução | Aula, Anotações e Vídeo | 1.54 |
11/08S | Capítulo 2 - Cojunto de Instruções | Aula, Anotações e Vídeo - sem áudio :-( | Implementar blt |
13/08Q | Capítulo 2 - Conjunto de instruções | Aula, Anotações e Vídeo | Exercício 2.29 |
18/08S | Capítulo 2 - Conjunto de instruções | Aula, Anotações e Vídeo | Implementar switch com branch table |
20/08Q | Capítulo 3 - Multiplicador e Divisor | Aula, Anotações e Vídeo | 3.7 |
25/08S | Capítulo 3 - Representação de Ponto Flutuante | Aula, Anotações e Vídeo | |
27/08Q | Capítulo 4 - Desempenho Prazo final para formação dos grupos no wiki |
Aula, Anotações e Vídeo | Exercício do Slide 97 |
01/09S | Capítulo 4 - Desempenho Apêndice B - Construção da ALU |
Aula, Anotações e Vídeo | |
03/09Q | Capítulo 5 - Construção do Datapath monociclo | Aula, Anotações e Vídeo | |
08/09S | Capítulo 5 - Datapath monociclo e controle | Aula, Anotações e Vídeo | |
10/09Q | Capítulo 5 - Datapath monociclo e controle Prazo final para definição dos temas dos trabalhos no wiki |
Aula, Anotações e Vídeo | Completar o controle do datapath dado em aula |
15/09S | Controle do datapath monociclo | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
17/09Q | Microprogramação | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
22/09S | Capítulo 6 - Pipeline | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
24/09Q | Congresso de Iniciação Científica | ||
29/09S | Capítulo 6 - Pipeline | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
01/10Q | Capítulo 6 - Hazards | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | Exercício 6.36 |
06/10S | Capítulo 6 - Branch Prediction. Prazo para inscrição como revisor no wiki | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
08/10Q | Aula de Exercício | Anotações e Vídeo | |
13/10S | Prova 1 | ||
15/10Q | Não haverá aula | ||
20/10S | Capítulo 7 - Cache | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
22/10Q | Capítulo 7 - Cache | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
27/10S | Não haverá aula (calendário da DAC) | ||
29/10Q | Não haverá aula | ||
03/11S | Prazo final para entrega dos trabalhos. Capítulo 7 - Memória Virtual | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
05/11Q | Capítulo 8 - Entrada e Saída | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
10/11S | Capítulo 8 - Entrada e Saída | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
12/11Q | Multicore |
Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
17/11S | Aula de Exercício | Aula, Anotações, Submissões e Vídeo | |
19/11Q | Prova 2 | ||
24/11S | Apresentações de Trabalhos: Grupos 1 até 15 | ||
26/11Q | Apresentações de Trabalhos: Grupos 16 até 30 | ||
10/12Q | Exame Final |