Tipo da Prova:
Turmas: A B C E F G H I K L M N O X Z 4 5 6 7
| RA | Tipo da Prova |
Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Nota por Prova |
Nota Prova1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167047 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.50 |
| 173558 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.33 | 7.98 | 7.98 |
| 174052 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.67 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.87 | 8.87 |
| 175168 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.78 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 5.78 |
| M | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.55 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | ||
| 176528 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
| 177459 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 177499 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 |
| 183088 | A | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.27 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 7.27 | 7.27 |
| 184932 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.80 | 8.80 |
| 188812 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 |
| 193735 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 8.47 | 8.47 |
| 196864 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 201240 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 7.13 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.53 | 0.00 | 0.10 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 7.13 | ||
| 207167 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 214731 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 0.00 | 1.00 | 8.25 | 8.25 |
| 215514 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 219127 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.20 | ||
| 220534 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 223896 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 224332 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.56 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.56 | 9.56 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.75 | ||
| 231399 | A | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.33 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 7.15 | 7.15 |
| M | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.80 | - | - | - | - | - | 1.20 | ||
| 232463 | M | 0.40 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 8.20 | 8.20 |
| 236216 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.70 | 8.70 |
| 243165 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 250259 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 1.00 | 0.33 | 7.63 | 7.63 |
| 256325 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | 9.90 |
| 256411 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | 9.90 |
| 260284 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 266027 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.80 | 9.80 |
| RA | Tipo da Prova |
Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Nota por Prova |
Nota Prova1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168707 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.75 | 8.75 |
| M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 169098 | A | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.30 | 9.90 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | ||
| 171435 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.60 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 8.44 | 8.44 |
| 174754 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.50 | 0.00 | 0.33 | 6.53 | 6.53 |
| 175606 | A | 0.30 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.56 | 0.20 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.33 | 6.64 | 6.64 |
| 175699 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.80 | 8.80 |
| 178004 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 6.13 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 6.13 | ||
| 178057 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 7.80 | 7.80 |
| 183403 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.20 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 183775 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | 9.90 |
| 185515 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 9.60 | 9.60 |
| M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 194042 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.80 | 8.80 |
| 195229 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.33 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 7.53 | 8.03 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.33 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.03 | ||
| 195423 | A | 0.30 | 0.35 | 0.25 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.67 | 5.64 | 5.64 |
| M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 197160 | A | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.95 | 9.20 |
| M | 0.20 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.20 | ||
| 198567 | M | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.30 | 1.00 | 0.00 | 7.85 | 7.85 |
| 218934 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 220935 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 221228 | A | 0.30 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.60 | 9.60 |
| 231539 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | 9.90 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.50 | ||
| 231901 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.22 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.02 | 9.02 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.00 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.20 | ||
| 232243 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 9.17 | 9.17 |
| 232263 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.53 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.53 | 8.53 |
| 235967 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 236692 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.33 | 8.43 | 8.43 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 0.55 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.33 | 7.98 | ||
| 237556 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 8.10 | 8.10 |
| 245580 | A | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 8.10 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 8.10 | ||
| 265839 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.78 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.28 | 8.28 |
| RA | Tipo da Prova |
Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Nota por Prova |
Nota Prova1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139059 | M | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.15 | 9.15 |
| 165437 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 8.00 | 8.20 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 8.20 | ||
| 167968 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 169357 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 170672 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 171270 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | 9.90 |
| 174791 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.80 | 9.80 |
| 176005 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 177111 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 0.56 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.67 | 8.47 | 8.47 |
| 185437 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | - | 7.80 | 7.80 |
| 188327 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 190346 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.20 | 9.20 |
| 193514 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 196669 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 200434 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 200904 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 216193 | A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 220141 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.33 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 7.83 | 7.83 |
| 231674 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 8.00 |
| 234878 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.25 | 9.40 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.40 | ||
| 234961 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 235844 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.53 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.33 | ||
| 236004 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 9.90 | 9.90 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.80 | ||
| 238373 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.78 | 0.20 | 0.80 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 6.68 | 6.68 |
| 239868 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.80 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 241612 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.67 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 8.42 | 8.42 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | ||
| 242976 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.67 | 8.17 | 8.17 |
| M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | ||
| 244285 | M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.50 | 9.50 |
| 245220 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 245519 | A | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.85 | 9.85 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0.33 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.03 | ||
| 257428 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.60 | 9.60 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.60 |
| RA | Tipo da Prova |
Q01 | Q02 | Q03 | Q04 | Q05 | Q06 | Q07 | Q08 | Q09 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Nota por Prova |
Nota Prova1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168171 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.20 | 9.20 |
| 169728 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.80 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 183188 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 8.65 | 9.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | ||
| 184390 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 195222 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 198880 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 199600 | M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 201292 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 201645 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 201952 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.00 | 7.70 | 7.70 |
| 202874 | A | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 9.30 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 204573 | A | 0.40 | 0.40 | 0.35 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.60 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.67 | 7.92 | 8.05 |
| M | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.55 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 1.00 | 8.05 | ||
| 212197 | 0.00 | |||||||||||||||||
| 212456 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| M | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | ||
| 213576 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
| 215086 | A | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 9.70 | 9.70 |
| 215114 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 1.00 | 9.40 | 9.40 |
| 215181 | A | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 1.00 | 10.00 | 10.00 |
