Instituto de Computação - UNICAMP

MC111 - Introdução ao Processamento de Dados

Notas da Prova 3

Islene Calciolari Garcia

Primeiro semestre de 2002

RA Versão 1 2 (a) 2 (b) 2 (c) 3 4 Nota
1397 A 1 1.5 0.8 0 2 2 7.3
1415 D 1 1.5 0.8 0 1.8 2 7.1
1430 B 0 1.5 1.5 0.6 2 2 7.6
1493 C 1 1.5 1.5 0 1.8 0.7 6.5
1568 D 2 0.5 1.3 0 2 0 5.8
1610 A 2 1.5 1.3 1 2 2 9.8
1626 B 2 1.5 1.5 1 2 2 10
1834 C 1 1.5 1.5 1 2 2 9
2218 D 2 1.5 1.3 0 1.8 0.7 7.3
2246 C 2 1.5 1.5 0.8 2 2 9.8
2307 B 0 1.5 0.5 0 2 2 6
2323 A 1.5 1.5 1.5 0 2 0.7 7.2
2411 A 2 1.5 1.5 1 2 2 10
2422 C 1.5 1.5 0 0 1.9 1.8 6.7
2751 D 2 1.5 1.4 0.9 2 2 9.8
2784 C 0.5 1.5 0 0 1.5 0 3.5
2795 B 1 1.5 1.3 0.8 0.5 0 5.1
4920 D 0 0.5 0 0 2 2 4.5
4947 0
5023 D 1 1.5 1.4 0.9 2 0 6.8
5080 D 0 1.5 1.5 1 2 2 8
7922 B 2 1.5 1.5 1 2 2 10
8049 C 0.8 1.5 1.5 0 2 0 5.8
8316 C 1 1.5 1.5 0 0 2 6
8356 D 2 1.5 1.5 1 2 2 10
8401 C 0.8 1.4 0.5 0 1.9 2 6.6
8432 A 0.5 1.5 1.3 0 2 0.7 6
8457 B 0 1.4 0.5 0 2 2 5.9
8502 C 2 1.4 1.5 1 2 2 9.9
8601 B 1 1.4 1.5 1 2 0 6.9
9047 D 2 1.4 1.5 0.8 2 2 9.7
9080 A 1.5 1.5 1.5 0.6 2 0.7 7.8
9133 A 1 1.5 1.5 0.8 2 2 8.8
9226 B 0 1.5 1.3 0 1.5 0.7 5
9238 A 2 1.5 1.5 0 2 2 9
9268 D 2 1.5 1.5 0.8 2 2 9.8
9277 B 0 1.5 1.1 0 1.8 0 4.4
9438 A 1 1.5 1.3 0.8 0 2 6.6
9490 A 0.8 0.5 1.3 0.8 1 0.5 4.9
9975 B 0 1.5 1.3 0 1.8 1.5 6.1
10040 B 0 1.5 1.1 0 2 2 6.6
10119 B 2 1.5 1.5 1 2 0.7 8.7
10131 A 2 1.5 1.3 0.6 2 0.7 8.1
10134 D 1 1.5 1.5 0 2 0.7 6.7
11075 A 0.5 1.5 1.3 0 2 2 7.3
11092 D 1 1.5 1.5 0 2 2 8
11101 B 0 1.5 1.5 0 2 2 7
11111 0
11199 C 1 1.5 1.5 0.8 2 0.7 7.5
11659 C 1 1.5 0 0 2 0.7 5.2
11716 D 1 1.5 1.3 0 2 0 5.8
11770 B 0 1.5 0.5 1 2 0.5 5.5
11795 D 0 1.5 1.3 0.8 1.9 2 7.5
15531 A 0.5 1.5 0 0 2 1.5 5.5
19326 0
890186 D 2 0.5 1.4 0 0 0 3.9
951494 C 2 1.5 1.5 0.8 2 2 9.8
962554 D 1 0 0 0 0 0 1
971210 A 1.5 1.5 1.5 0 2 2 8.5
973007 B 0 1.5 1.5 0 2 0.2 5.2
974309 0
984497 0
992046 C 1 1.5 1.3 0 2 2 7.8
992216 C 2 1.5 1.5 1 2 0.7 8.7
992259 A 1 1.4 1.1 0 2 0.7 6.2
993878 C 1 0.5 0 0 2 2 5.5
993990 C 1 1.5 1.5 0.7 2 2 8.7
995107 0


Islene Calciolari Garcia