Sheet1
Atualizado em: 01/12/2010
MC404 - Turmas A e B
Primeira Prova Segunda Prova Lab1 Lab2 Lab3 # Faltas Exame Nf
RA Pontos Nota Pontos Nota MP Nota Nota Nota ML Mmc404 RA
023668 53.1 5.3 37 4.6 4.8 0 0.0 3.9 023668 22 Rep. Faltas
041733 93 9.3 19 2.4 4.5 3.6 041733 20 Exame 3.8 3.7 Reprovado
062587 15 1.5 0.5 0.4 062587 26 Rep. Faltas
063828 35 3.5 1.1 3 1.2 1.1 063828 16 Rep. Faltas
081084 74 7.4 55 6.9 7.0 10 9.5 9.3 9.7 8.3 081084 Aprovado
082446 39 3.9 85 8.5 7.1 9.75 9.5 9.5 9.6 8.4 082446 Aprovado
082495 26.2 2.6 0.8 1 0.6 082495 38 Rep. Faltas
082933 17 2.1 1.5 1.2 082933 24 Rep. Faltas
084095 40.6 4.1 1.2 1.0 084095 46 Rep. Faltas
086325 23.1 2.3 0.7 3 1.2 0.8 086325 20 Rep. Faltas
086432 40.2 4.0 25 3.1 3.4 10 10 10 10.0 4.7 086432 0 Exame 5.7 5.2 Aprovado
090683 57 5.7 38 4.8 5.0 9.5 8.8 2.5 7.8 6.4 090683 Aprovado
090743 46 4.6 55 6.9 6.2 9.25 8.5 6 8.3 7.2 090743 Aprovado
090761 65.5 6.5 78 7.8 7.4 9.75 9.5 10 9.8 8.6 090761 Aprovado
090815 12 1.2 23 2.9 2.4 6 5 8 6.6 3.2 090815 10 Exame 7.0 5.1 Aprovado
090923 59.6 6.0 84 8.4 7.7 2.5 4 4.5 3.5 5.6 090923 Aprovado
090927 64.2 6.4 25 3.1 4.1 5.5 8.5 6 6.9 4.7 090927 6 Exame 6.5 5.6 Aprovado
091119 56.7 5.7 57 7.1 6.7 10 10 9.5 9.9 8.3 091119 Aprovado
091209 63.2 6.3 41 5.1 5.5 6 5 8 6.6 6.0 091209 Aprovado
091387 70.4 7.0 75 7.5 7.4 10 9 6.3 8.9 8.1 091387 Aprovado
091397 37 3.7 55 6.9 5.9 7 9.3 9.5 8.9 7.4 091397 Aprovado
091539 70 7.0 86 8.6 8.1 8.5 8.8 9 8.8 8.5 091539 Aprovado
092109 56 5.6 49 6.1 6.0 10 9.5 9.3 9.7 7.8 092109 Aprovado
092351 45 4.5 50 6.2 5.7 10 10 10 10.0 7.9 092351 Aprovado
092735 64.1 6.4 33 4.1 4.8 10 9 10 9.8 5.8 092735 Aprovado
092762 74.2 7.4 54 6.8 7.0 10 10 10 10.0 8.5 092762 Aprovado
092909 20.3 2.0 0.6 0.5 092909 24 Rep. Faltas
093092 86 8.6 95 9.5 9.2 9.75 9.5 10 9.8 9.5 093092 Aprovado
093125 59.8 6.0 60 7.5 7.0 10 9.3 10 9.9 8.5 093125 Aprovado
093204 59.6 6.0 67 6.7 6.5 9.5 8.8 2.5 7.8 7.1 093204 Aprovado
093241 69.1 6.9 100 10.0 9.1 10 9.3 10 9.9 9.5 093241 Aprovado
093316 76.8 7.7 39 4.9 5.7 10 10 9.5 9.9 7.8 093316 Aprovado
093858 19.6 2.0 70 7.0 5.5 10 9 6.3 10.1 7.8 093858 Aprovado
094053 31 3.1 18 2.2 2.5 2.0 094053 34 Rep. Faltas
094068 34.4 3.4 25 2.5 2.8 3 8 4.4 3.1 094068 24 Rep. Faltas
094364 16.6 1.7 36 3.6 3.0 3 3 8 5.0 3.4 094364 6 Exame 2.3 2.9 Reprovado
095041 47.2 4.7 53 6.6 6.1 7 9.3 9.5 8.9 7.5 095041 Aprovado
095635 51.6 5.2 41 5.1 5.1 10 9 10 9.8 7.5 095635 Aprovado
095960 58.7 5.9 30 3.8 4.4 8 5.5 5.4 4.6 095960 20 Rep. Faltas
097081 41.6 4.2 29 3.6 3.8 10 10 10 10.0 5.0 097081 Aprovado
097093 78 7.8 37 4.6 5.6 6.75 5.5 7.5 6.8 6.2 097093 Aprovado
097468 57.9 5.8 32 4.0 4.5 6.75 5.5 7.5 6.8 5.0 097468 Aprovado
Média 5.1 5.6 4.9 8.2

Sheet2

Sheet3