Imported matriculados.txt
RA Nome Prova1 Prova2 Labs





19220 Jorge Henrique Faccipieri Junior 4.5 2
22955 Silvia Maria Simőes de Carvalho 6.5 2.5
23134 Andre Luis Delvas Froes 10 8
23341 Carlos Sato Baraldi Dias 8.5 7.5
23385 Christiane Buffo Rodrigues 4.5 2.5
23397 Claudia Akemi Furushima 10 8.5
23424 Cristina Lie Aoyagui 6 6
23459 Daniel Martelozo Consalter 9.5 2.5
23522 Dayanne Emanoela Edmundo 9.5 6
23668 Erick Bonnemasou Jaccoud 9 9
23890 Geovanna Luiz Pereira da Silva 7 1.5
23895 Giancarlo Chesini 8.5 6
23943 Guilherme Coco Beltramini 9.5 10
24083 Jaqueline Elaine Bueno da Cunha 9.5 5
24112 Joao Paulo Cury Bergamin 6 7
24143 Jose Renato Linares Mardegan 5 4.5
24214 Júlio Cesar Bertin 9 7
24262 Layla Cristina Volpone Urvanegia 3 0
24384 Lucas Marques Bertoni 9.5

24408 Luciana Takata Gomes 10 10
24411 Luciane Suga 8 4.5
24431 Luis Fernando Gomez Gonzalez 10 9.5
24499 Marcela Carolina Macarini 7.5 4
24501 Marcela Marini Marson 6.5 7
24691 Mayra Yamamoto 9.5 8.5
24908 Rafael Eidi Goto 10 5
25071 Rodolfo Thomazelli 4.5 4
25226 Thadeu Alves Senne 4.5 4
25237 Thais Diniz de Souza 9 7.5
25342 Valeria de Alem Ferreira 9 6.5
26970 Juliana Fachini 6 4





16101 Flavia Cristina Leonardo Freitas 8 7
19278 Pablo Vinicius Almeida Azevedo 6.5 5.5
19357 Daniel Jose Guimaraes Prates 8 9.5
23223 Bruna Assuncao Peres 6 4
23301 Camila Tiemi de Oliveira 5.5 7
23450 Daniel Fernando Yamashita Costa 5 2
23539 Denise de Souza Paulo 5.5 3
23542 Devanir B N N Machado de Campos 5 0
23569 Douglas Fabiano Drumond de Carvalho 9 9
23600 Eduardo de Queiroz Pigari 3 3
23973 Guilherme Righetti a Resende 7 7
24243 Ketrine Domingues Salvador 8 2.5
24268 Leandro da Fonseca Prudente 7 3
24324 Leticia de Avila Acquaviva 8 6.5
24364 Livia Silveira de Almeida 6.5 0
24371 Lucas Augusto Radicchi 9 8
24456 Luiz Cesar Borro 8.5

24567 Maria Clara Igrejas Amon 3 2.5
24906 Rafael da Gama Cavallari 6.5 5.5
25098 Rodrigo Tonelli Bartolomei 5

25318 Tiago Rodrigues Macedo 10 9.5
25319 Tiago Rosa Parra 3.5 4.5
26939 Felipe Eduardo Guimaraes Buzato 6.5 5
27022 Roberta Rodrigues Cruvinel 1.5 2
27090 Aline Ferrari Martins 4 1.5
27111 Leandro Luiz Ginatto 10 8.5
27303 Leandro Jarusavicius 4.5 3
27315 Nelio de Oliveira Costa 8 7