Overview

Lab01
Lab02
Lab03
LabL1
Lab04


Sheet 1: Lab01

RA IDENTAÇAO COMENTARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 NOTA-SUSY PLÁGIO PENALIDADES NOTA-LAB
ra117135 -0,5 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra119090 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra135017 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135495 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9,1 0 -1,0 8,1
ra135525 -1,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 8,0
ra135578 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135673 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135835 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra136005 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,1 0 -0,5 8,6
ra136015 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra136295 -1,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 8,0
ra136737 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9,1 0 -1,0 8,1
ra137259 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137525 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137576 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra137647 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137695 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137784 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra137850 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137919 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra138295 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra138733 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra138758 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra138803 -0,5 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra138892 -0,5 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra139083 -0,5 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra139216 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra139255 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra139555 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra140908 -0,5 -1,0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 7,5 0 -1,5 6,0
ra141715 -0,5 0,0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 8,3 0 -0,5 7,8




































Média 8,7

















Desvio-padrão 1,9

















Variância 3,5

















Máximo 10,0

















Mínimo 0,0

Sheet 2: Lab02

RA IDENTAÇAO COMENTARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 NOTA-SUSY PLÁGIO PENALIDADES NOTA-LAB
ra117135 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra119090 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra135017 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135495 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra135525 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135578 -1,0 -0,5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 -1,5 1,3
ra135673 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135835 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra136005 -1,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 8,0
ra136015 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra136295 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra136737 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra137039 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137259 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137525 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra137576 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137647 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137695 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137784 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137850 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra137919 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra138295 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra138733 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra138758 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra138803 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra138892 -1,0 0,0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8,4 0 -1,0 7,4
ra139083 -1,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra139216 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra139255 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra139555 -0,5 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,5 8,5
ra140908 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra141715 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0




























































































Média 8,7













































Desvio-padrão 2,2













































Variância 4,9













































Máximo 10,0













































Mínimo 0,0

Sheet 3: Lab03

RA IDENTAÇAO COMENTARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 NOTA-SUSY PLÁGIO PENALIDADES NOTA-LAB
ra117135 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1 -1,0 0,0
ra119090 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra135017 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135495 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8,6 1 -1,0 0,0
ra135525 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135673 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135835 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra136005 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra136015 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra136295 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra136737 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137039 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137259 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137525 -1,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 1 -2,0 0,0
ra137576 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8,6 0 0,0 8,6
ra137647 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9,3 0 0,0 9,3
ra137695 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra137784 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra137850 0,0 0,0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5,6 0 0,0 5,6
ra137919 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra138295 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra138733 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,5
ra138758 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra138803 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra138892 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra139083 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra139216 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -1,0 9,0
ra139255 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra139555 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0,0 0,0
ra141715 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -0,5 9,0






























































Média 7,5






























Desvio-padrão 3,9






























Variância 15,3






























Máximo 10,0






























Mínimo 0,0

Sheet 4: LabL1

RA IDENTAÇAO COMENTARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 NOTA-SUSY PLÁGIO PENALIDADES CÓDIGO NOTA-LAB
ra141715 0,0 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 -2,0 2,0 0,0
ra136015 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 0,0 8,0
ra136295 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 0,0 10,0
ra137695 0,0 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 -2,0 2,0 0,0
ra135495 -0,5 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 4,0 2,5
ra135673 0,0 0,0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 0 -3,0 0,0 0,0
ra139255 -0,5 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 4,0 2,5
ra140908 -0,5 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 -2,0 2,0 0,0
ra137039 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 0,0 10,0
ra137647 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 0,0 7,0
ra137576 0,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 0,0 7,0
ra139216 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 0,0 10,0
ra137259 0,0 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 5,0 4,0
ra138758 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 4,0 4,0
ra137525 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
ra138733 -1,0 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2,0 0,0
ra136737 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 0,0 10,0
ra136005 0,0 0,0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,0 0 -3,0 0,0 0,0
ra137784 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 0,0 9,0
ra137919 -1,0 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2,0 0,0
ra135835 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 -2,0 5,0 3,0
ra138295 -1,0 -0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 4,0 2,5
ra117135 -0,5 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 4,0 3,5
ra135017 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 0,0 10,0
ra137850 0,0 -1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 4,0 3,0






















































Média 4,2


























Desvio-padrão 4,0


























Variância 15,6


























Máximo 10,0


























Mínimo 0,0

Sheet 5: Lab04

RA IDENTAÇAO COMENTARIO T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 NOTA-SUSY PLÁGIO PENALIDADES NOTA-LAB
ra141715 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra136015 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra137919 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 7,0
ra137695 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 7,5
ra119090 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,5
ra138803 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,5
ra135495 -1,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9,1 0 0,0 8,1
ra135673 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra139255 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137039 0,0 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,5
ra137647 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137576 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra139216 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra137259 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra138758 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra135017 -1,0 -1,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 8,0
ra138733 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,5
ra136737 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra138892 -0,5 -0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,0
ra137784 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 8,0
ra136295 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra135835 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,5
ra138295 -0,5 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 9,5
ra117135 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 0,0 10,0
ra139083 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra135525 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra137525 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 9,1 0 0,0 9,1
ra139555 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0,0
ra137850 0,0 0,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,0 0 -2,0 8,0






































Média 6,6


















Desvio-padrão 4,2


















Variância 17,9


















Máximo 10,0


















Mínimo 0,0