RA Nome Prov Lisp Proj. Lisp Proj Prol Prov. Prolog FINAL
8361 Clodoaldo Tsuyoshi Pereira de Aráujo 0
0
0,0
11594 Daniel Drigo Pastore 5,4 10 0,0 5 2,6
16747 Marcelo da Silva Madeira 4,8 10 6,7 5 2,8
23108 Anderson Pontes Vieira 2,4 10 10,0 6,5 2,8
24451 Luiz de Alvarenga Filho 7,8
8,3 7 3,4
24831 Paulo Silveira Machado 1,2
0,0 7,5 1,7
35680 Ricardo Romão Amaral 5,4 7 0,0 9,5 3,3
41688 Alcides da Costa Lino Neto 7,8 10 0,0 5 3,1
42210 Bruna da Silva Mangini 3 7 0,0 2,5
44060 Igor Carboni Oliveira 10,2 10 10,0 9,5 4,9
46136 Renato José Martins 6 10 10,0 9 4,0
58815 Ana Claudia Muzzo de Oliveira 3,6 10 10,0 6,5 3,0
58908 Anderson Toshiyuki Sasaki 4,8 10 10,0 10 4,0
59366 Bruno Machado do Amaral 3,6 10 10,0 7 3,1
59369 Bruno Makoto Nakamura Devidis 4,2 10 10,0 6,5 3,1
59595 Carlos Manuel Silvestre Cabral 9 7 6,7 9 4,3
59728 César Augusto Morigaki 7,8 10 10,0 9,5 4,5
60061 Davi Colli Tozoni 9,6 10 10,0 10 4,9
60490 Ewerton Martins de Menezes 7,8 10 10,0 9 4,4
60633 Felipe do Amaral Mesquita 3 10 10,0 7 3,0
60634 Felipe dos Santos Fogaça de Aguiar 4,8
0,0 8,4 2,6
60727 Fernanda Brandão Silva 10,2 10 10,0 9,5 4,9
60796 Fernando de Assis Melro Junior 5,4 10 6,7 8,5 3,6
60810 Fernando Granha Jeronimo 7,8 10 8,3 10 4,5
60933 Francisco Silva Donalisio 3,6 10 0,0 8 2,8
60999 Gabriel Lorencetti Prado 4,8 10 10,0 10 4,0
61011 Gabriel Nunes Rabello 1,8
10,0 7 2,5
61184 Glauco Barroso Junquera 2,4
6,7 4,5 1,7
61316 Gustavo Fernando Padovan 4,8 10 10,0 7,5 3,5
61358 Gustavo Serra Scalet 6,6 10 10,0 7,5 3,8
61476 Hugo Takeo Akikubo Shiraishi 4,2 10 10,0 6,5 3,1
61781 Josadarck Tomaz Coutinho 6
0,0 6,5 2,5
61826 Josué Cordeiro de Andrade 7,8 10 10,0 10 4,6
62152 Leandro Dias Pagotto 8,4 10 10,0 9,5 4,6
62511 Luis Fernando Lopes Iwasaki 6,6
6,7 7 3,1
63129 Mauricio Ragueb Banduk 5,4
0,0 9 2,9
63607 Paulo Roberto de Almeida Costa 12 10 0,0 10 4,9
63707 Plinio Sandes dos Santos 3,6
6,7 6,5 2,5
63774 Rafael Baboni Dominiquini 5,4 10 10,0 10 4,1
64201 Roberto Miura Honji 4,2
6,7 10 3,2
64257 Rodrigo de Castro Vianna Barbosa 7,8
0,0 9 3,4
65106 William Marques Dias 6,6 10 10,0 6 3,5
65117 Willian Hiroki Akamine 6
10,0 9,5 3,6









5,67