Notas: MC522 - 2º Semestre de 2003

Turma	RA	P1

TA	001556	7.7
TA	001571	5.5
TA	001644	3.1
TA	002011	
TA	002108	
TA	003269	2.5	
TA	981271	2.3	
TA	993199	4.9	
TB	001238	0.3	
TB	001279	6.4	
TB	001598	8.1	
TB	001605	6.6	
TB	001658	4.3*	
TB	001721	7.3	
TB	002311	6.9*	
TB	002862	3.6	
TB	003180	9.3*	
TB	004938	7.6	
TB	005244	4.6	
TB	980881	5.4	
TB	991790	6.5	
TB	991825	7.7	
TB	991854	4.6	
TB	992823	9.7	
TB	992827	5.0	
TB	992828	
TB	992869	3.8	
TB	992948	6.9	
TB	993144	9.5	
TB	993642	3.9	
TB	993859	6.4*	
TB	993931	6.0	
TB	995038	
TB	995109	3.2	
TC	001338	6.2	
TC	001740	3.0	
TC	001971	1.9	
TC	002827	3.9	
TC	002852	5.2	
TC	003045	0.8	
TC	003195	0.3	
TC	003240	3.7	
TC	003259	2.6	
TC	003265	3.2	
TC	003281	8.7	
TC	003296	4.3*	
TC	004842	5.3	
TC	005000	2.8	
TC	005117	3.6	
TC	005240	2.6	
TC	980782	2.3	
TC	981125	2.1	
TC	981283	5.2	
TC	981323	3.8	
TC	981388	3.1*	
TC	981425	7.1	
TC	981795	2.9	
TC	984361	6.4*	
TC	991574	7.2	
TC	992589	4.7	
TC	992829	2.8

 

Siome Klein Goldenstein
Last modified: Tue Sep 2 09:14:33 BRT 2003