Sheet1
TURMA A
RA Grupo Exp. 1 Exp. 2
008505 G5 0
015417 G2 9.3
022986 G3 6.3
022991 G6 4.2
023439 G1 6.9
023549 G4 5.4
023554 G9 7.6
023573 G4 5.4
023715 G5 0
023990 G3 6.3
024158 G2 9.3
024561 G9 7.6
024645 G1 6.9
025313 G6 4.2

Sheet2
TURMA B
RA Grupo Exp. 1 Exp. 2
002142 G3 7.2
008283 G3 7.2
015475 G5 6.4
015585 G7 7.4
015599 G2
015783 G2 4.0
016378 G4 5.7
017116 G4 5.7
017410 G5 6.4
017558 G7 7.4
023060 G10 9.0
023772 G6 7.9
023874 G2 9.3
024307 G1 9.3
024854 G6 7.9
027106 G10 9.0

Sheet3