| | | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P2 | P2 | P2 | P3 | P3 | P3 | P3 | P3 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | Faltas | Média | Exame | Nota Final | Resultado |
| RA | Turma | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Nota | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Nota | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Nota | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | Nota | | | | | |
| 8744 | L | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 2,7 | 1,6 | 0,8 | 8,1 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | 2 | 8,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8,7 | | 8,7 | Aprovado |
| 8810 | M | 2 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 7,4 | 2,7 | 3 | 1,5 | 2 | 9,2 | 1 | 2,5 | 1,5 | 1,2 | 6,2 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 7 | | 7 | Aprovado |
| 8837 | M | 1,3 | 2 | 2,4 | 2 | 7,7 | 2,2 | 3 | 1,7 | 1 | 7,9 | 2,1 | 2,3 | 1,2 | 1,7 | 7,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 7 | 2 | 7,5 | | 7,5 | Aprovado |
| 9645 | M | 1,7 | 0 | 2,1 | 0,6 | 4,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 1,2 | | 1,2 | Reprovado por Falta |
| 15390 | L | 2 | 1,5 | 1,2 | 3 | 7,7 | 1,9 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 7 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | 2 | 7,6 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 4 | 4 | 7,1 | | 7,1 | Aprovado |
| 15427 | L | 2 | 0,9 | 1,2 | 2 | 6,1 | 1,9 | 0 | 1,5 | 1,5 | 4,9 | 2,2 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 5,2 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 5 | | 5 | Aprovado |
| 15898 | L | 1,7 | 1,3 | 1,7 | 0,8 | 5,5 | 1,8 | 0 | 0,6 | 0,5 | 2,9 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 2 | 6,5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 2 | 5 | | 5 | Aprovado |
| 15900 | L | 2 | 1,7 | 2,1 | 2,7 | 8,5 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 0,5 | 5,1 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7,5 | | 7,5 | Aprovado |
| 16087 | M | 0,7 | 1 | 2,6 | 0,9 | 5,2 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 0,7 | 3,7 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 6,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 5,7 | | 5,7 | Aprovado |
| 16137 | L | 2 | 0,7 | 3 | 2 | 7,7 | 0,1 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 5,9 | 0 | 2,7 | 1,7 | 2 | 6,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 6,6 | | 6,6 | Aprovado |
| 16145 | M | 2 | 0,6 | 3 | 0,6 | 6,2 | 1,5 | 0,8 | 1 | 0,8 | 4,1 | 0,6 | 2,9 | 1,2 | 1,5 | 6,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 5,8 | | 5,8 | Aprovado |
| 16188 | L | 2 | 1,5 | 2,7 | 3 | 9,2 | 2,1 | 3 | 1,7 | 1,5 | 8,3 | 1,8 | 2,6 | 0,7 | 2 | 7,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | 7,7 | | 7,7 | Aprovado |
| 16291 | L | 1,5 | 1,8 | 2,7 | 3 | 9 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 6,4 | 1,6 | 3 | 1,5 | 2 | 8,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 8 | | 8 | Aprovado |
| 16298 | M | 1,5 | 1 | 3 | 0,8 | 6,3 | 1,6 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 4 | 1,8 | 0,4 | 1,6 | 1,5 | 5,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 6 | 2 | 5,2 | | 5,2 | Aprovado |
| 16301 | L | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 9,5 | 2,4 | 3 | 1,7 | 1,8 | 8,9 | 2,9 | 2,8 | 1,5 | 2 | 9,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 9,4 | | 9,4 | Aprovado |
| 16305 | L | 1,7 | 1,2 | 3 | 2,7 | 8,6 | 1,4 | 0,1 | 1,1 | 0,9 | 3,5 | 2 | 2,9 | 2 | 1,5 | 8,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 2 | 6,9 | | 6,9 | Aprovado |
| 16348 | M | 0,5 | 1,5 | 2,3 | 0 | 4,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | 16 | 1,3 | 6,1 | 3,7 | Reprovado por Falta |
| 16385 | M | 1,7 | 2 | 2,1 | 2,3 | 8,1 | 1,5 | 3 | 1,6 | 1,6 | 7,7 | 1,7 | 2 | 1,9 | 1,7 | 7,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 7,9 | | 7,9 | Aprovado |
| 16387 | M | 2 | 2 | 3 | 1,4 | 8,4 | 1 | 3 | 0,9 | 1,5 | 6,4 | 0,6 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 5,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 6,2 | | 6,2 | Aprovado |
| 17086 | L | 2 | 1,2 | 2,4 | 1,2 | 6,8 | 1,8 | 3 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | 2,5 | 2,9 | 1,6 | 1,2 | 8,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 5 | 7,4 | | 7,4 | Aprovado |
| 17206 | M | 1,7 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 8,5 | 0,1 | 0 | 1,7 | 0,5 | 2,3 | 2 | 3 | 1,4 | 1 | 7,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6,3 | | 6,3 | Aprovado |
| 17444 | M | 2 | 1,8 | 3 | 3 | 9,8 | 1,2 | 2,5 | 1,6 | 2 | 7,3 | 2,8 | 2,2 | 1,9 | 2 | 8,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8,6 | | 8,6 | Aprovado |
| 17452 | M | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,6 | 4,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 22 | 1,2 | | 1,2 | Reprovado por Falta |
| 17485 | L | 1,3 | 0,8 | 1,1 | 0,3 | 3,5 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 1,5 | 5,4 | 1,9 | 0 | 1,8 | 1,2 | 4,9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5,3 | | 5,3 | Aprovado |
| 17592 | M | 0,3 | 1,3 | 0 | 0,5 | 2,1 | 1,5 | 0,3 | 0,9 | 0,6 | 3,3 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 11 | 3,4 | 7,3 | 5,35 | Aprovado |
| 17596 | L | 2 | 1,3 | 2,4 | 1,2 | 6,9 | 1,7 | 0,1 | 0 | 0,3 | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 5,9 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | 4 | 5,1 | | 5,1 | Aprovado |
| 17632 | L | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 | 0,1 | | 0,1 | Reprovado por Falta |
| 17636 | L | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 3,9 | 1 | 1,5 | 0,3 | 1 | 3,8 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 1,5 | 4,5 | - | - | - | 1 | 1 | - | * | - | - | - | - | 2 | 9 | 3,9 | 3,1 | 3,5 | Reprovado |
| 19188 | M | 2 | 2 | 1,2 | 1,4 | 6,6 | 3 | 0 | 1,8 | 0,9 | 5,7 | 3 | 0,2 | 1,9 | 2 | 7,1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6,1 | | 6,1 | Aprovado |
| 19195 | L | 2 | 1,2 | 2,7 | 2,9 | 8,8 | 1,8 | 3 | 1,7 | 0,3 | 6,8 | 0,8 | 3 | 2 | 1 | 6,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 7,4 | | 7,4 | Aprovado |
| 19356 | M | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 9 | 0,2 | | 0,1 | Reprovado |
| 19413 | M | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 2,6 | 5 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 | 0,5 | - | - | - | - | - | * | * | * | * | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 1,3 | | 0,65 | Reprovado |
| 19419 | M | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 14 | 0,2 | | 0,2 | Reprovado por Falta |
| 22945 | L | 0,1 | 0 | 0 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 7 | 0,7 | | 0,35 | Reprovado |
| 22946 | L | 1,2 | 1,2 | 3 | 0 | 5,4 | 1 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 3,1 | 0,2 | 2,6 | 0,8 | 1,5 | 5,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | | 5 | Aprovado |
| 22947 | L | 1,5 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | 4 | 0,4 | 0 | 0 | 1,3 | 1,7 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 | 11 | 1,7 | | 0,85 | Reprovado |
| 22954 | L | 2 | 1,2 | 3 | 1,1 | 7,3 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | 1,2 | 3 | 1,2 | 2 | 7,4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5,6 | | 5,6 | Aprovado |
| 23706 | M | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 2,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 19 | 0,7 | | 0,7 | Reprovado por Falta |
| 941992 | M | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 0,5 | 6,1 | 0,7 | 0 | 1,5 | 0 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 0,8 | 1,7 | 5,9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 2 | 4,6 | 5,4 | 5 | Aprovado |
| 981128 | M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 27 | 0 | | 0 | Reprovado por Falta |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soma | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 27 | 23 | 31 | 22 | 13 | 6 | 10 | 10 | 21 | 15 | | | | | | |
| Média | | | | | | 6 | | | | | 4,6 | | | | | 6,7 | | | | | | | | | | | | 5,3 | | 4,9 | | 4,9 | |
| Mediana | | | | | | 6,3 | | | | | 4,1 | | | | | 6,8 | | | | | | | | | | | | 5 | | 5,5 | | 5,5 | |
| P25% | | | | | | 4,4 | | | | | 2,4 | | | | | 5,9 | | | | | | | | | | | | 2 | | 1,6 | | 2,9 | |
| P75% | | | | | | 8,3 | | | | | 6,9 | | | | | 7,6 | | | | | | | | | | | | 9 | | 7,2 | | 7,2 | |
Atualizado em: 04/07/2003 13:29