| Mês -> | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Dia -> | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 31 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 2 | 5 | 7 | PA | NA | NNS | |
| RA | Nome | 01/03/10 | 03/03/10 | 05/03/10 | 08/03/10 | 10/03/10 | 12/03/10 | 15/03/10 | 17/03/10 | 19/03/10 | 22/03/10 | 24/03/10 | 26/03/10 | 29/03/10 | 31/03/10 | 02/04/10 | 05/04/10 | 07/04/10 | 09/04/10 | 12/04/10 | 14/04/10 | 16/04/10 | 19/04/10 | 21/04/10 | 23/04/10 | 26/04/10 | 28/04/10 | 30/04/10 | 03/05/10 | 05/05/10 | 07/05/10 | 10/05/10 | 12/05/10 | 14/05/10 | 17/05/10 | 19/05/10 | 21/05/10 | 24/05/10 | 26/05/10 | 28/05/10 | 31/05/10 | 02/06/10 | 04/06/10 | 07/06/10 | 09/06/10 | 11/06/10 | 14/06/10 | 16/06/10 | 18/06/10 | 21/06/10 | 23/06/10 | 25/06/10 | 28/06/10 | 30/06/10 | 02/07/10 | 05/07/10 | 07/07/10 | |||
| 016480 | Kaio Karam Galvão | p | p | f | n | 1 | 3 | 10 | p | 9,5 | r | i | ex | ex | p | 1 | 9,5 | n | f | p | 2 | 10 | r | g | p | p | 1 | 9,8 | p | p | r | i | p | n | n | 1 | 9 | f | n | r | p | g | 7,5 | 9,625 | 0,3 | |||||||||||||||
| 022942 | Adriano Batista Prieto | n | n | f | p | p | n | 1 | 6,5 | n | p | r | i | ex | ex | n | n | 2 | f | 10 | 1 | p | 9 | r | g | p | p | p | 1 | 9,5 | p | r | i | 2 | 10 | p | p | 1 | f | 9,5 | n | r | n | g | 5 | 9,0833333333 | 0,3 | |||||||||||||
| 060603 | Felipe Andrade Holanda | 1 | 9,5 | f | p | p | 2 | 2 | 10 | 10 | r | i | ex | ex | p | p | p | f | p | p | p | r | g | p | 2 | 10 | p | p | p | p | 1 | 10 | r | i | p | 1 | 10 | n | f | n | r | p | g | 8,8888888889 | 9,9166666667 | 0,1 | ||||||||||||||
| 071884 | Michel Silva Fornaciali | p | p | f | 1 | 8 | p | p | p | 2 | i | 7 | ex | ex | 2 | 7 | f | p | 1 | 8 | r | g | n | p | 2 | 10 | p | r | i | 1 | 10 | p | n | f | p | n | 1 | 10 | g | 4 | 8,5714285714 | 0,0 | ||||||||||||||||||
| 075642 | Wilson Vendramel | p | p | f | p | p | p | p | p | 1 | 10 | r | i | ex | ex | p | p | f | p | p | p | r | g | p | 1 | 9 | p | p | 1 | 10 | r | i | p | p | 2 | 7 | n | f | p | 2 | 9 | g | 9 | 9 | 0,0 | |||||||||||||||
| 098321 | Alexandre de Queiroz | 2 | 8,5 | f | p | p | p | n | p | p | p | p | 1 | i | 9 | ex | ex | p | p | 1 | f | 8 | 2 | p | 6 | r | g | p | p | p | n | p | p | 1 | i | 5,75 | p | p | n | p | f | p | 1 | r | 4,5 | g | 7,5 | 6,9583333333 | 0,0 | |||||||||||
| 121715 | Diego Moraes Leite | p | p | p | f | 2 | 9 | n | p | 1 | p | 7 | r | i | ex | ex | p | n | f | p | 3 | 10 | r | g | p | p | p | p | 1 | p | 10 | r | i | p | p | 3 | 7 | p | f | p | p | r | p | g | 8,1818181818 | 8,6 | 0,0 | |||||||||||||
| 121733 | Alan Vitor de Oliveira Evangelista | n | n | f | n | n | n | n | n | n | n | n | r | i | ex | ex | p | n | f | p | n | n | 1 | g | p | p | n | n | n | n | n | n | r | i | n | n | n | n | n | f | n | n | n | n | g | 1,6666666667 | #DIV/0! | 1,3 | ||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dias valendo presença | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | |||
| Dias de sumissão de questão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |||
| Legenda: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a = apresentação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m = motivação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| r = revisão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i = prova individual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g = prova em grupo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f = feriado (não haverá aulas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ex = exercícios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p = presente e leu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n = ausente ou não leu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inteiro = selecionado para fazer ata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| float ou 10 = nota da ata (sem atraso) |