Ord. Nome Grupo Questão Resposta Resposta Observações Pontos



Sorteada Aluno(a) Correta (quem propôs)
1 Kaio Karam Galvão 2 073-2007 A A ok 1
2 Adriano Batista Prieto 1 045-2007 B B ok 1
3 Felipe Andrade Holanda 2 053-2007 E B ok 0
4 Michel Silva Fornaciali 2 072-2007 A B ok 0
5 Wilson Vendramel 2 092-2008 B B ok 1
6 Alexandre de Queiroz 1 011-2006 C C ok 1
7 Diego Moraes Leite 1 027-2006 E E ok 1
8 Kaio Karam Galvão 2 120-2008 C C ok 1
9 Adriano Batista Prieto 1 056-2006 C B ok 0
10 Felipe Andrade Holanda 2 042-2004 B E ok 0
11 Michel Silva Fornaciali 2 049-2006 C C ok 1
12 Wilson Vendramel 2 079-2008 A A ok 1
13 Alexandre de Queiroz 1 054-2007 D C ok 0
14 Diego Moraes Leite 1 066-2007 C C ok 1
15 Kaio Karam Galvão 2 026-2004 D D ok 1
16 Adriano Batista Prieto 1 003-2004 B B ok 1
17 Felipe Andrade Holanda 2 048-2005 C C ok 1
18 Michel Silva Fornaciali 2 021-2004 A B ok 0
19 Wilson Vendramel 2 092-2005 D D ok 1
20 Alexandre de Queiroz 1 101-2005 C C ok 1
21 Diego Moraes Leite 1 037-2008 B A ok 0
22 Kaio Karam Galvão 2 032-2005 E E ok 1
23 Adriano Batista Prieto 1 018-2005 B B ok 1
24 Felipe Andrade Holanda 2 078-2006 A C ok 0
25 Michel Silva Fornaciali 2 008-2011 C A Adriano 0
26 Wilson Vendramel 2 035-2004 A B ok 0
27 Alexandre de Queiroz 1 051-2006 B B ok 1
28 Diego Moraes Leite 1 075-2007 A A ok 1
29 Kaio Karam Galvão 2 001-2008 C C ok 1
30 Adriano Batista Prieto 1 043-2004 D D ok 1
31 Felipe Andrade Holanda 2 041-2004 B E ok 0
32 Michel Silva Fornaciali 2 020-2004 C A ok 0
33 Wilson Vendramel 2 039-2004 C C ok 1
34 Alexandre de Queiroz 1 024-2007 B B ok 1
35 Diego Moraes Leite 1 090-2005 C C ok 1













Total
23










Grupo Q.certas Q.total %



1 12 15 0,8



2 11 20 0,55



















Total 23 35