Ord. Nome Grupo Questão Resposta Resposta Observações Pontos



Sorteada Aluno(a) Correta (quem propôs)
1 Kaio Karam Galvão 2 012-2011 E E Felipe 1
2 Adriano Batista Prieto 1 010-2011 C C Wilson 1
3 Felipe Andrade Holanda 2 004-2011 D D Kaio 1
4 Michel Silva Fornaciali 2 007-2011 E E Wilson 1
5 Wilson Vendramel 2 006-2011 D D Michel 1
6 Alexandre de Queiroz 1 002-2011 C C Kaio 1
7 Diego Moraes Leite 1 001-2011 C C Michel 1
8 Alan Vitor de Oliveira Evangelista 1 012-2008 D B pool 0
9 Kaio Karam Galvão 2 077-2006 A A pool 1
10 Adriano Batista Prieto 1 017-2008 B B pool 1
11 Felipe Andrade Holanda 2 116-2008 B B pool 1
12 Michel Silva Fornaciali 2 118-2008 A A pool 1
13 Wilson Vendramel 2 072-2007 B B pool 1
14 Alexandre de Queiroz 1 010-2008 C C pool 1
15 Diego Moraes Leite 1 024-2008 E D pool 0
16 Alan Vitor de Oliveira Evangelista 1 027-2008 C C pool 1
17 Kaio Karam Galvão 2 076-2007 B B pool 1
18 Adriano Batista Prieto 1 073-2006 E C pool 0
19 Felipe Andrade Holanda 2 066-2006 C C pool 1
20 Michel Silva Fornaciali 2 071-2006 A A pool 1
21 Wilson Vendramel 2 005-2007 D D pool 1
22 Alexandre de Queiroz 1 025-2008 B B pool 1
23 Diego Moraes Leite 1 105-2008 D D pool 1
24 Alan Vitor de Oliveira Evangelista 1 030-2008 A A pool 1
25 Kaio Karam Galvão 2 003-2006 C C pool 1
26 Adriano Batista Prieto 1 041-2004 E E pool 1
27 Felipe Andrade Holanda 2 042-2005 D D pool 1
28 Michel Silva Fornaciali 2 019-2005 E E pool 1
29 Wilson Vendramel 2 039-2004 C C pool 1
30 Alexandre de Queiroz 1 004-2004 E B pool 0
31 Diego Moraes Leite 1 004-2006 A B pool 0
32 Alan Vitor de Oliveira Evangelista 1 044-2004 C E pool 0
33 Kaio Karam Galvão 2 043-2005 E E pool 1
34 Adriano Batista Prieto 1 005-2006 B B pool 1
35 Felipe Andrade Holanda 2 021-2005 C C pool 1
36 Michel Silva Fornaciali 2 092-2005 D D pool 1
37 Wilson Vendramel 2 005-2004 D E pool 0
38 Alexandre de Queiroz 1 020-2005 B B pool 1
39 Diego Moraes Leite 1 095-2005 A C pool 0
40 Alan Vitor de Oliveira Evangelista 1 036-2004 A A pool 1
41 Kaio Karam Galvão 2 039-2005 C C pool 1
42 Adriano Batista Prieto 1 046-2004 A A pool 1
43 Felipe Andrade Holanda 2 044-2005 C A pool 0
44 Michel Silva Fornaciali 2 049-2004 A A pool 1
45 Wilson Vendramel 2 030-2004 A E pool 0
46 Alexandre de Queiroz 1 094-2005 D D pool 1
47 Diego Moraes Leite 1 041-2005 C B pool 0
48 Alan Vitor de Oliveira Evangelista 1 036-2005 D D pool 1













Total
37










Grupo Q.certas Q.total %



1 16 24 0.6666666667



2 21 24 0.875



















Total 37 48