| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | PA | NNS | ||
| RA | Nome | 28 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 | 27 | 30 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 11 | ||
| 31270 | Andrey Seiji Shimada | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | i | n | n | p | p | p | p | n | p | e | 10 | g | n | p | p | n | p | p | p | i | p | p | n | n | p | n | n | g | ex | 7,93 | 0,3 | |||||||||||
| 23332 | Carlos Henrique Benini dos Santos | a | p | p | p | p | p | p | e | p | 10 | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | p | p | g | p | p | p | p | p | p | p | p | i | p | p | p | e | 9 | p | p | g | ex | 10 | 0,0 | |||||||||||
| 970399 | Celmar Guimarães da Silva | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | p | p | g | p | p | p | p | e | 10 | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | p | g | ex | 10 | 0,0 | ||||||||||
| 32000 | Daniel Massanori Ivasse | a | p | p | n | e | p | 9 | p | p | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | n | p | p | g | p | p | p | pn | n | e | 10 | i | p | p | n | p | p | p | p | g | ex | 9,48 | 0,3 | ||||||||||||
| 8505 | Douglas Garneiro Diniz | a | n | n | n | n | p | n | i | e | 2,9 | n | n | p | p | p | p | p | g | p | n | n | n | p | p | p | p | e | i | p | p | n | n | p | n | n | p | g | ex | 6,55 | 0,4 | ||||||||||||||
| 34162 | Lucas Pedersen Parizzi | a | p | p | p | p | p | pn | n | p | p | n | i | n | p | n | p | p | e | 9 | n | n | g | n | p | p | p | p | p | p | p | i | n | p | n | n | p | n | p | p | g | ex | 6,72 | 0,2 | |||||||||||
| 16681 | Luís Felipe Strano Moraes | a | p | n | n | p | p | pn | e | 7 | n | p | i | p | p | p | p | p | n | n | p | p | g | p | p | p | n | p | p | p | p | i | e | 9 | n | n | p | p | p | p | g | ex | 7,76 | 0,2 | |||||||||||
| 24645 | Mário César San Felice | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | e | 8,5 | i | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | g | n | p | p | p | p | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | p | e | g | ex | 9,66 | 0,0 | ||||||||
| 75629 | Moacy Barros Correia da Silva | a | p | p | p | n | n | p | n | p | p | n | p | i | p | p | n | p | p | e | p | 10 | p | p | g | n | p | n | p | p | p | p | p | i | p | p | n | p | p | n | p | p | g | ex | 6,9 | 0,0 | |||||||||
| 24826 | Paulo Renato de Faria | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | e | p | 9 | g | p | p | p | n | n | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | p | p | g | ex | 9,66 | 0,1 | |||||||
| 35209 | Paulo Renato Nascimento | a | p | p | p | e | 10 | p | n | p | p | p | p | i | n | p | n | n | p | n | p | p | p | g | n | p | p | p | p | p | p | i | p | p | p | n | p | p | p | e | 10 | g | ex | 7,59 | 0,0 | ||||||||||
| 24854 | Peterson Katagiri Zilli | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | p | i | n | p | n | p | p | p | n | p | p | p | g | e | p | 10 | p | n | p | p | p | p | i | p | p | n | n | p | p | p | g | ex | 8,28 | 0,1 | |||||||||
| 36546 | Wagner Rogério de Andrade | a | p | p | p | p | p | p | n | p | n | p | p | p | i | p | p | p | n | p | n | p | p | p | p | g | p | p | e | p | 9,5 | n | p | i | p | p | p | p | p | p | e | 10 | g | ex | 8,62 | 0,1 | |||||||||
| 69321 | Ulisses Martins Dias | a | p | p | p | p | p | p | p | n | n | n | p | i | p | p | p | e | 9 | p | p | p | p | p | g | p | p | p | p | p | p | p | i | p | p | p | p | p | p | p | p | g | ex | 9,31 | 0,1 | ||||||||||
| 69294 | Pettras Leonardo | a | p | p | p | p | p | p | p | p | p | e | p | 10 | i | p | n | n | p | p | p | p | p | p | g | p | p | p | p | p | n | p | i | p | p | pn | p | pn | n | g | ex | 8,97 | 0,2 | ||||||||||||
| Dias valendo presença | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | |||
| Dias de sumissão de questão | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Legenda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a = apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i = prova individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g = prova em grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e = selecionado para fazer ata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ex = exame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p = presente e leu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f,n = ausente ou não leu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| número = nota da ata (sem atraso) |