Ord. Nome Grupo Questão Resposta Resposta Observações Pontos



Sorteada Aluno(a) Correta (quem propôs) Pontos
1 Andrey 3 049 B B Daniel 1
2 Carlos 5 052 A A Ulisses 1
3 Celmar 3 066 C C Ulisses 1
4 Daniel 4 030 A A Celmar 1
5 Douglas 3 058 C C Carlos 1
6 Lucas 4 051 D D Andrey 1
7 Luis Felipe 1 087 D D Peterson 1
8 Mario Cesar 5 063 A A Celmar 1
9 Moacy 5 082 C C P. Faria 1
10 Paulo R. de Faria 3 086 E E Ulisses 1
11 Paulo R. Nascimento 4 003 A A Andrey 1
12 Peterson 1 070 B B Celmar 1
13 Wagner 4 076 B B Celmar 1
14 Ulisses 1 078 C C Mario 1
15 Pettras 5 088 A A L. Felipe 1
16 Andrey 3 074 C C Lucas 1
17 Carlos 5 072 B B Ulisses 1
18 Celmar 3 056 C C Moacy 1
19 Daniel 4 071 B B Moacy 1
20 Douglas 3 060 D D L. Felipe 1
21 Lucas 4 062 E E Carlos 1
22 Luis Felipe 1 080 A A Lucas 1
23 Mario Cesar 5 073 A A L. Felipe 1
24 Moacy 5 053 B B P. Nascimento 1
25 Paulo R. de Faria 3 085 D D Celmar 1
26 Paulo R. Nascimento 4 090 B B Douglas 1
27 Peterson 1 068 D D Carlos 1
28 Wagner 4 081 A A P. Nascimento 1
29 Ulisses 1 083 D D Douglas 1
30 Pettras 5 077 C C Daniel 1
31 Andrey 3 054 C C L. Felipe 1
32 Carlos 5 059 B B Andrey 1
33 Celmar 3 065 B B Wagner 1
34 Daniel 4 075 A A Peterson 1
35 Douglas 3 089 B B Lucas 1
36 Lucas 4 055 C C Pettras 1
37 Luis Felipe 1 091 C C Mario 1
38 Mario Cesar 5 079 D D Ulisses 1
39 Moacy 5 064 A A Lucas 1
40 Paulo R. de Faria 3 050 C C Peterson 1
41 Paulo R. Nascimento 4 084 E E P. Faria 1
42 Peterson 1 069 C C P. Faria 1
43 Wagner 4 057 D D Mario 1
44 Ulisses 1 067 D D Daniel 1
45 Pettras 5 061 C C Ulisses 1