| Ano -> | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||||
| Mês -> | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||
| Dia -> | 28 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 2 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 3 | PA | NA | NNS | |
| RA | Nome | 28/02/12 | 01/03/12 | 03/03/12 | 06/03/12 | 08/03/12 | 10/03/12 | 13/03/12 | 15/03/12 | 17/03/12 | 20/03/12 | 22/03/12 | 24/03/12 | 27/03/12 | 29/03/12 | 31/03/12 | 03/04/12 | 05/04/12 | 07/04/12 | 10/04/12 | 12/04/12 | 14/04/12 | 17/04/12 | 19/04/12 | 21/04/12 | 24/04/12 | 26/04/12 | 28/04/12 | 01/05/12 | 03/05/12 | 05/05/12 | 08/05/12 | 10/05/12 | 12/05/12 | 15/05/12 | 17/05/12 | 19/05/12 | 22/05/12 | 24/05/12 | 26/05/12 | 29/05/12 | 31/05/12 | 02/06/12 | 05/06/12 | 07/06/12 | 09/06/12 | 12/06/12 | 14/06/12 | 16/06/12 | 19/06/12 | 21/06/12 | 23/06/12 | 26/06/12 | 28/06/12 | 30/06/12 | 03/07/12 | |||
| 001913 | Juliana Medeiros Destro | a | p | p | p | p | t14 | 8.5 | n | p | p | i | p | f | n | n | n | p | t23 | p | 10 | g | n | f | p | p | np | p | 12,13 | n | 9 | p | n | p | i | n | p | p | f | p | n | p | p | 6,9 | np | 8 | n | g | 5.00 | 8.88 | 0.1 | ||||||||
| 002927 | Edgard Henrique dos Santos | a | p | n | n | p | 14 | p | 10 | p | p | i | p | n | f | p | p | n | p | p | n | g | p | f | n | p | D | n | 5 | n | n | p | np | np | p | i | n | p | np | f | p | 2,30 | pn | 6 | pn | p | n | g | 2.89 | 7.00 | 0.0 | ||||||||
| 004933 | Heber Augusto Scachetti | a | p | p | 17 | 10 | p | p | p | p | p | i | p | p | f | p | n | p | 8 | p | 10 | p | g | p | f | np | p | n | n | p | n | n | p | 4 | 9.5 | i | n | p | n | f | p | p | p | p | n | np | p | g | 5.26 | 9.83 | 0.0 | ||||||||
| 033452 | Jefferson Rodrigo Capovilla | a | p | p | p | p | n | n | p | t13 | 8 | n | i | n | f | n | p | p | n | p | 17 | 9 | p | g | n | f | np | n | p | p | np | 5 | 9.5 | np | p | i | n | p | p | f | p | p | n | p | 15 | 9 | n | g | 5.83 | 8.88 | 0.4 | ||||||||
| 046959 | Vítor Monte Afonso | a | p | p | pn | p | Ki | 10 | p | p | p | i | p | n | f | n | p | p | n | 1 | 10 | p | g | p | f | p | p | p | 29 | 10 | p | p | i | n | n | n | f | n | n | n | n | 39,40 | 6 | n | g | 5.00 | 9.00 | 0.3 | |||||||||||
| 063728 | Priscila do Nascimento Biller | a | p | p | p | p | n | p | p | p | B | i | 9.5 | f | p | n | p | p | p | 1 | g | 10 | f | n | s | p | p | p | p | n | p | p | p | i | 7,8,12 | 10 | n | f | p | n | n | p | p | n | p | n | g | 5.00 | 9.83 | 0.0 | |||||||||
| 074433 | Zhenlei Ji | a | p | p | p | p | Br | 10 | p | p | p | i | p | p | f | p | p | p | p | 3 | 7,5 | p | g | p | f | n | p | p | 18 | 10 | n | np | p | n | p | i | p | 6,13,18 | f | 9 | n | np | p | n | p | n | g | 5.88 | 9.67 | 0.0 | |||||||||
| 087894 | Gustavo Mitsuyuki Waku | a | p | p | 8 | 10 | p | p | n | p | i | p | n | f | p | t9 | 10 | p | p | p | g | p | f | p | n | p | p | np | p | 1 | 1 | p | i | 1 | p | p | f | p | pn | n | p | np | 10 | n | g | 5.36 | 10.00 | 0.0 | |||||||||||
| 100609 | Rafael Lopes Gomes | a | n | p | 28 | 9 | p | n | p | n | p | p | i | p | 4 | f | 9 | n | p | p | p | p | g | p | f | np | p | p | 4 | 6.5 | n | n | p | n | p | i | n | p | p | f | p | n | 2 | 8.5 | pn | p | pn | g | 4.17 | 8.25 | 0.0 | ||||||||
| 115171 | Jorge Ferreira Alencar Lima | a | p | 31 | 9 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | f | n | n | n | n | n | g | n | f | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | i | n | n | n | f | n | n | n | n | n | n | n | n | g | 0.00 | 9.00 | 1.4 | ||||||||
| 123542 | Junior John Fabián Arteaga | a | pn | p | p | p | p | n | t1 | 9.5 | i | p | n | f | p | n | p | p | p | p | n | g | p | f | 3 | 10 | n | p | p | n | p | p | 10 | p | i | 10 | p | n | f | p | p | n | p | n | n | 8.5 | n | g | 4.17 | 9.33 | 0.1 | ||||||||
| 134047 | Diego Rodrigo Hachmann | a | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | f | n | n | n | n | n | n | g | n | f | n | n | n | n | n | n | n | n | i | n | n | n | f | n | n | n | n | n | n | n | g | 0.00 | 0.00 | 1.6 | |||||||||||
| 134064 | LEANDRO TEÓFILO PINTO DOS REIS | a | n | n | p | p | n | p | t6/7 | p | 9 | p | i | n | p | f | p | n | 1,2,3 | 9,5 | n | n | p | g | n | f | p | p | n | 1,3 | 9.5 | n | n | p | p | p | i | n | p | n | f | p | 38 | 38 | p | pn | np | p | n | g | 4.21 | 9.25 | 0.4 | ||||||
| 134065 | Lelis Getulio Yamaguti Lima | a | p | p | p | n | p | pn | t12 | 5 | p | i | n | n | f | p | n | n | n | g | n | f | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n | i | n | n | n | f | n | n | n | n | n | n | n | g | 1.39 | 5.00 | 1.2 | |||||||||||
| 134075 | Rafael de Oliveira Werneck | a | p | 19 | 8.5 | p | p | p | p | p | i | p | 8 | f | 10 | n | p | p | p | g | p | f | GI | 10 | p | p | p | p | p | p | 1,2 | p | i | 1,2 | 8 | p | f | p | p | p | p | p | p | g | 9.23 | 9.13 | 0.0 | ||||||||||||
| 134082 | Thierry Pinheiro Moreira | a | p | 22 | p | 9 | p | n | n | p | p | i | n | 18 | f | 9.5 | p | p | p | n | p | g | p | f | np | p | p | p | 3,8,10 | n | 10 | p | p | i | p | n | n | f | p | p | p | p | p | p | g | 7.81 | 9.50 | 0.4 | |||||||||||
| 134093 | Lucas de Oliveira | n | n | n | n | 36 | p | 10 | p | p | D | i | 8 | f | p | p | p | p | p | p | 2 | g | 9 | f | p | n | p | 5 | 9 | p | p | p | p | p | i | p | p | p | f | p | n | 6,7 | 8.5 | p | pn | p | n | g | 7.50 | 8.90 | 0.3 | ||||||||
| 134098 | Marlon Fernandes de Alcantara | a | p | n | p | 1 | 10 | p | p | K | i | 9.5 | p | f | p | p | p | p | g | p | f | p | np | p | p | 3,4 | p | 3,4 | 9.5 | i | p | p | p | f | p | p | p | p | p | 20 | 10 | p | g | 8.75 | 9.75 | 0.0 | |||||||||||||
| a | i | f | g | f | i | f | g | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | f | g | f | i | f | g | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | i | f | g | f | i | f | g | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dias valendo presença | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | |||
| Dias de sumissão de questão | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| Legenda: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a = apresentação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| i = prova individual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g = prova em grupo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f = feriado (não haverá aulas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ex = exercícios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| p = presente e leu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n = ausente ou não leu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inteiro = selecionado para fazer ata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| float ou 10 = nota da ata (sem atraso) |