Ord. Nome Grupo Questão Resposta Resposta Observações Pontos NQU



Sorteada Aluno(a) Correta (quem propôs)

1 Juliana Medeiros Destro 2 079 C C Jefferson 1 3
2 Edgard Henrique dos Santos 3 105 C C Marlon 1 3
3 Heber Augusto Scachetti 1 058 C C Zhenlei 1 3
4 Jefferson Rodrigo Capovilla 4 086 E E Vitor 1 3
5 Vítor Monte Afonso 4 119 B B Priscila 1 4
6 Priscila do Nascimento Biller 2 122 B B Heber 1 2
7 Zhenlei Ji 3 098 A A Cândida 1 3
8 Gustavo Mitsuyuki Waku 2 100 D D Lucas 1 4
9 Rafael Lopes Gomes 3 103 D D Diogo 1 1
10 Junior John Fabián Arteaga 4 087 B B Vinicius 1 1
11 LEANDRO TEÓFILO PINTO DOS REIS 1 069 A A Zhenlei 1 3
12 Rafael de Oliveira Werneck 5 089 D D Lucas 1 4
13 Thierry Pinheiro Moreira 5 040 A A Juliana 1 3
14 Lucas de Oliveira 3 121 E E Zhenlei 1 3
15 Marlon Fernandes de Alcantara 5 071 B B Thierry 1 2
16 Juliana Medeiros Destro 2 088 C C Cândida 1 3
17 Edgard Henrique dos Santos 3 083 D D Juliana 1 3
18 Heber Augusto Scachetti 1 096 E A Juliana 0 3
19 Jefferson Rodrigo Capovilla 4 091 B B Gustavo 1 3
20 Vítor Monte Afonso 4 023 B B Werneck 1 1
21 Priscila do Nascimento Biller 2 068 D D Marlon 1 3
22 Zhenlei Ji 3 077 A A Gomes 1 1
23 Gustavo Mitsuyuki Waku 2 019 D D Leandro 1 3
24 Rafael Lopes Gomes 3 107 D D Jefferson 1 3
25 Junior John Fabián Arteaga 4 078 C C Vitor 1 3
26 LEANDRO TEÓFILO PINTO DOS REIS 1 065 E E Vitor 1 3
27 Rafael de Oliveira Werneck 5 085 B B Junior 1 1
28 Thierry Pinheiro Moreira 5 024 B B Priscila 1 4
29 Lucas de Oliveira 3 033 B B Edgard 1 3
30 Marlon Fernandes de Alcantara 5 082 A A Heber 1 2
31 Juliana Medeiros Destro 2 057 D D Jefferson 1 3
32 Edgard Henrique dos Santos 3 049 C E Lucas 0 4
33 Heber Augusto Scachetti 1 073 C C Gustavo 1 3
34 Jefferson Rodrigo Capovilla 4 110 C C Marlon 1 3
35 Vítor Monte Afonso 4 109 C C Thierry 1 2
36 Priscila do Nascimento Biller 2 097 B B Edgard 1 3
37 Zhenlei Ji 3 094 C C Gustavo 1 3
38 Gustavo Mitsuyuki Waku 2 044 D D Priscila 1 4
39 Rafael Lopes Gomes 3 026 C C Leandro 1 3
40 Junior John Fabián Arteaga 4 106 B B Leandro 1 3
41 LEANDRO TEÓFILO PINTO DOS REIS 1 063 C C Edgard 1 3
42 Rafael de Oliveira Werneck 5 102 C CDE Zhenlei (falha) 1 1
43 Thierry Pinheiro Moreira 5 072 C C Lucas 1 4
44 Lucas de Oliveira 3 099 D D Cândida 1 3
45 Marlon Fernandes de Alcantara 5 112 B C Priscila 0 4





Total
42

NOTAS DE GRUPO Grupo Q.certas Q.total Nota




1 5 6 8.33




2 9 9 10.00




3 11 12 9.17




4 9 9 10.00




5 8 9 8.89




Total 42 45













NOTAS INDIVIDUAIS Grupo Q.certas Q.total Nota



Juliana Medeiros Destro 2 003 3 10.00



Edgard Henrique dos Santos 3 002 3 6.67



Heber Augusto Scachetti 1 002 3 6.67



Jefferson Rodrigo Capovilla 4 003 3 10.00



Vítor Monte Afonso 4 003 3 10.00



Priscila do Nascimento Biller 2 003 3 10.00



Zhenlei Ji 3 003 3 10.00



Gustavo Mitsuyuki Waku 2 003 3 10.00



Rafael Lopes Gomes 3 003 3 10.00



Junior John Fabián Arteaga 4 003 3 10.00



LEANDRO TEÓFILO PINTO DOS REIS 1 003 3 10.00



Rafael de Oliveira Werneck 5 003 3 10.00



Thierry Pinheiro Moreira 5 003 3 10.00



Lucas de Oliveira 3 003 3 10.00



Marlon Fernandes de Alcantara 5 002 3 6.67