Notas
RA Nome Prova1 Prova2 Mprova Lab2 Lab3 Lab4 Projeto Mproj Mparcial Situação Participação Bônus Exame Média
033910 Leandro 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0.0 0.0 Exame 0 0 0.0 0.0
036674 Israel 3.3 1.4 2.4 2.2 0 0 0 0.5 0.5 Exame 0 0 0.0 0.2
043251 Éverton 1.9 2.3 2.1 0.0 7.5 0 0 1.5 1.5 Exame 0 0 0.0 0.8
043583 Filipe Ricardo 5.9 8.3 7.1 7.8 6.4 0 9.25 6.5 6.8 Aprovado 0.2 0.2 7.2
059232 Bráulio 7.9 5.6 6.7 8.0 11 6.5 9.5 8.9 7.8 Aprovado 0.4 0 8.2
070893 Filipe Eiji 3.3 2.5 2.9 0.0 0 0 0 0.0 0.0 Exame 0 0 4.5 2.2
071308 José Lucas 1.2 2.6 1.9 0.0 0 0 0 0.0 0.0 Exame 0 0 0.0 0.0
073048 Fábio 2.8 1.4 2.1 6.5 5.5 6.5 7.5 6.7 2.1 Exame 0.2 0 5.5 3.8
073879 André Augusto 4.7 6.4 5.5 8.8 10 10.5 8.5 9.2 7.4 Aprovado 0.4 0 7.8
074140 Kaio Cesar 7.3 8.8 8.1 8.0 11 6.5 9.25 8.8 8.4 Aprovado 0.2 0 8.6
074822 Eddy 2.4 2.9 2.7 0.0 0 5 7.5 4.0 2.7 Exame 0.4 0 5.0 3.8
080523 Alexandre 9.0 6.6 7.8 10.0 10 10.5 10 10.1 8.9 Aprovado 0.4 0.4 9.8
080571 Alvaro 2.7 5.3 4.0 4.2 8 0 8 5.7 4.0 Exame 0.3 0 7.3 5.6
081037 Daniel Biscalchin 6.9 8.1 7.5 10.0 10 10.5 10 10.1 8.8 Aprovado 0.4 0 9.2
081040 Daniel Góes 7.7 6.2 6.9 0.0 4.9 7.3 9 6.0 6.5 Aprovado 0.3 0 6.8
081049 Daniel Parrode 6.3 6.5 6.4 10.0 10 10.5 10 10.1 8.3 Aprovado 0.4 0 8.7
081578 Gustavo Vicentini 6.9 8.7 7.8 8.5 7 2.5 8 6.8 7.3 Aprovado 0.4 0 7.7
081721 João Carlos 10.0 9.2 9.6 10.0 9.5 9 10 9.7 9.6 Aprovado 0.4 0 10.0
082107 Marcelo Zabani 2.8 0 1.4 4.2 8 0 0 2.5 1.4 Exame 0 0 0.0 0.7
082115 Marcelo Póvoa 9.8 8.1 8.9 7.5 10.5 9.5 9 9.1 9.0 Aprovado 0.4 0 9.4
082204 Mariana 7.9 6.9 7.4 10.0 9.5 9 10 9.7 8.5 Aprovado 0.4 0 8.9
082335 Murilo 7.8 5.5 6.6 10.0 9.5 9 10 9.7 8.2 Aprovado 0.4 0 8.6
082505 Plinio 7.6 6.7 7.1 8.0 2.6 9 7.25 6.8 7.0 Aprovado 0.4 0 7.4
082531 Rafael 2.8 5.4 4.1 6.5 5.5 6.5 8 6.9 4.1 Exame 0.3 0 9.1 6.6
082941 Tiago 8.8 7.9 8.3 10.0 10 10.5 10 10.1 9.2 Aprovado 0.4 0 9.6
083004 Victor Lee 5.0 4.9 5.0 6.5 5.5 6.5 8 6.9 5.9 Aprovado 0.4 0 6.3
083052 Vitor Ricci 7.4 5.4 6.4 10.0 0 0 0 2.0 2.0 Exame 0 0 9.0 5.5
083345 Carlos Araújo 7.1 5.8 6.5 8.8 10 10.5 8.5 9.2 7.9 Aprovado 0.3 0.1 8.3
083437 Diego Francisco 5.7 5.5 5.6 7.5 10.5 9.5 9 9.1 7.3 Aprovado 0.4 0 7.7
083565 Gabriel Oliveira 5.9 5 5.4 8.5 7 2.5 8 6.8 6.1 Aprovado 0.2 0 6.3
083632 Henrique 6.2 5.6 5.9 8.0 2.6 9 7.25 6.8 6.4 Aprovado 0.3 0 6.7
083681 Jonathan 3.0 7 5.0 6.5 5.5 6.5 7.5 6.7 5.8 Aprovado 0.2 0 6.0
083991 Pedro 6.7 8 7.3 7.5 10.5 9.5 9 9.1 8.2 Aprovado 0.4 0 8.6
084083 Rodrigo 2.7 7 4.8 6.0 4 0 7 4.8 4.8 Aprovado 0.2 0 5.0
084197 Vinicius Gardelli 7.1 6.8 7.0 8.8 10 10.5 8.5 9.2 8.1 Aprovado 0.4 0 8.5
084400 Gustavo Kambara 8.6 6.4 7.5 8.5 7 2.5 8 6.8 7.1 Aprovado 0.4 0 7.5
084643 Victor Oliveira 8.8 4.9 6.8 8.8 10 10.5 8.5 9.2 8.0 Aprovado 0.4 0 8.4
085847 Felipe Oliveira 7.0 5 6.0 6.0 4 0 7 4.8 4.8 Aprovado 0.4 0 5.2
085916 Leonardo 0.3 4.5 2.4 8.0 2.6 9 7.25 6.8 2.4 Exame 0.1 0 7.7 5.0
085937 Marcelo Matsumoto 6.8 3.4 5.1 7.5 10.5 9.5 8 8.7 6.9 Aprovado 0.4 0 7.3
085962 Mauricio 3.9 6.4 5.1 8.0 2.6 9 7.25 6.8 6.0 Aprovado 0.4 0 6.4
085984 Patricia 4.8 4.3 4.5 10.0 9.5 9 10 9.7 4.5 Exame 0.4 0.2 6.2 5.4
107888 Guillaume 5.8 5.4 5.6 8.0 11 6.5 9.25 8.8 7.2 Aprovado 0.2 0.4 7.8
980861 Cláudio 4.7 5.1 4.9 0.0 0 0 9.5 3.8 3.8 Exame 0.4 0 6.2 5.0

Prova1
RA Nome Nota Soma Q1 Q2 Q3-a Q3-b Q3-c Q3-d Q4-a Q4-b Q4-c
033910 Leandro
036674 Israel 3.3 3 0.5 0.5 1 0 0 1 0 0 0
043251 Éverton 1.9 1.7 0 0 0 0 0 0 0.7 0.7 0.3
043583 Filipe Ricardo 5.9 5.3 1 0.5 0.5 0.5 1 0 0.7 0.4 0.7
059232 Bráulio 7.9 7.1 1.3 2 0 0 1 1 0.7 0.7 0.4
070893 Filipe Eiji 3.3 3 0 0 0.3 0 1 1 0 0 0.7
071308 José Lucas 1.2 1.1 0 0 0 0 0 0 0.7 0.4 0
073048 Fábio 2.8 2.5 1 0.5 0 0 1 0 0 0 0
073879 André Augusto 4.7 4.2 0 0.5 1 0.7 0 1 0.7 0 0.3
074140 Kaio Cesar 7.3 6.6 1.5 1 0 0.7 1 1 0.7 0 0.7
074822 Eddy 2.4 2.2 0.5 1.2 0.5 0 0 0 0 0 0
080523 Alexandre 9.0 8.1 1.8 1 0.5 0.7 1 1 0.7 0.7 0.7
080571 Alvaro 2.7 2.4 0 0 0 0 0 1 0.7 0 0.7
081037 Daniel Biscalchin 6.9 6.2 0.5 1 1 1 1 1 0 0.7 0
081040 Daniel Góes 7.7 6.9 0.5 2 1 1 0 1 0.7 0 0.7
081049 Daniel Parrode 6.3 5.7 0 1 0.9 0.5 0.9 1 0.7 0.7 0
081578 Gustavo Vicentini 6.9 6.2 0 2 0.9 0.5 1 0.5 0.6 0 0.7
081721 João Carlos 10.0 9 1.9 2 0 1 1 1 0.7 0.7 0.7
082107 Marcelo Zabani 2.8 2.5 0.5 2 0 0 0 0 0 0 0
082115 Marcelo Póvoa 9.8 8.8 1 2 1 1 1 1 0.7 0.4 0.7
082204 Mariana 7.9 7.1 2 0.5 0 0.5 1 1 0.7 0.7 0.7
082335 Murilo 7.8 7 1 2 0 0.4 0.5 1 0.7 0.7 0.7
082505 Plinio 7.6 6.8 1 1.5 0 0.5 1 1 0.7 0.4 0.7
082531 Rafael 2.8 2.5 0 0 0 0.5 1 1 0 0 0
082941 Tiago 8.8 7.9 1 2 1 0.5 1 1 0.7 0 0.7
083004 Victor Lee 5.0 4.5 0 1 0.9 0.5 0 0 0.7 0.7 0.7
083052 Vitor Ricci 7.4 6.7 1 1 0.9 0.4 1 1 0.7 0 0.7
083345 Carlos Araújo 7.1 6.4 1 2 0 0.5 0.5 1 0.7 0 0.7
083437 Diego Francisco 5.7 5.1 0 0.5 0 1 0.5 1 0.7 0.7 0.7
083565 Gabriel Oliveira 5.9 5.3 0.5 1.5 1 0.6 1 0 0.7 0 0
083632 Henrique 6.2 5.6 0 1 1 0.5 1 0 0.7 0.7 0.7
083681 Jonathan 3.0 2.7 0.5 0.5 1 0.7 0 0 0 0 0
083991 Pedro 6.7 6 1 1 0.8 0.7 0.5 1 0.7 0 0.3
084083 Rodrigo 2.7 2.4 0.5 0 0 0.5 0 1 0 0.4 0
084197 Vinicius Gardelli 7.1 6.4 0.5 0.5 0.8 0.5 1 1 0.7 0.7 0.7
084400 Gustavo Kambara 8.6 7.7 0.5 1.8 1 0.7 1 1 0.7 0.7 0.3
084643 Victor Oliveira 8.8 7.9 1 2 1 1 0.5 1 0.7 0 0.7
085847 Felipe Oliveira 7.0 6.3 1 1 0.7 0.7 1 0.5 0.7 0.7 0
085916 Leonardo 0.3 0.3 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0
085937 Marcelo Matsumoto 6.8 6.1 0.5 1 0.5 0 1 1 0.7 0.7 0.7
085962 Mauricio 3.9 3.5 0 0 1 0.8 0 1 0.7 0 0
085984 Patricia 4.8 4.3 0 0.5 0 1 0 1 0.7 0.4 0.7
107888 Guillaume 5.8 5.2 2 1 0 0.5 1 0 0 0.7 0
980861 Cláudio 4.7 4.2 0.5 1.5 0.7 0 0 0.5 0.7 0 0.3

Prova2
RA Nome Nota Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8
033910 Leandro
036674 Israel 1.4 0 0 0.4 0 0.5 0 0.5 0
043251 Éverton 2.3 0 0.8 0.8 0 0.7 0 0 0
043583 Filipe Ricardo 8.3 0.6 1.5 1 1.5 1 1.2 1.5 0
059232 Bráulio 5.6 0 0.7 0.7 1 1 0.2 1.5 0.5
070893 Filipe Eiji 2.5 0 0.4 0.9 0 0.5 0 0.5 0.2
071308 José Lucas 2.6 0.1 0.1 0.8 0.8 0.5 0 0.3 0
073048 Fábio 1.4 0 0 0.5 0 0.2 0.7 0 0
073879 André Augusto 6.4 0 1.1 0.8 1.3 0.5 1 0.7 1
074140 Kaio Cesar 8.8 1 1.4 0.9 1.3 0.7 1 1.5 1
074822 Eddy 2.9 0.7 0.7 0.8 0 0.4 0 0 0.3
080523 Alexandre 6.6 0 0.8 0.5 1 0.5 1.3 1.5 1
080571 Alvaro 5.3 0.8 0.9 1 0.3 0.5 1.3 0.5 0
081037 Daniel Biscalchin 8.1 0.7 1.2 1 1.5 0.7 1.5 0.5 1
081040 Daniel Góes 6.2 0.3 1.3 0.8 1 0.5 0.8 0.5 1
081049 Daniel Parrode 6.5 0.8 1 1 1.4 0.3 1.5 0.5 0
081578 Gustavo Vicentini 8.7 1 1.3 1 1.5 0.9 1.5 0.5 1
081721 João Carlos 9.2 1 1.5 0.8 1.4 1 1 1.5 1
082107 Marcelo Zabani
082115 Marcelo Póvoa 8.1 0.8 1.5 0.6 0.9 0.3 1.5 1.5 1
082204 Mariana 6.9 1 0.4 1 1.5 0.8 1.2 0.5 0.5
082335 Murilo 5.5 0.6 1.5 0.8 0.7 0.4 0 0.5 1
082505 Plinio 6.7 1 0.7 1 0 0 1.5 1.5 1
082531 Rafael 5.4 0.9 0.7 1 1 0.6 0.7 0.5 0
082941 Tiago 7.9 1 1.2 0.8 1.5 1 1.2 0.5 0.7
083004 Victor Lee 4.9 1 0.6 1 0.4 0.4 0 1.5 0
083052 Vitor Ricci 5.4 1 1.4 1 0.3 0.2 0 0.5 1
083345 Carlos Araújo 5.8 0.8 1.1 0.9 0.5 0.3 0.7 0.5 1
083437 Diego Francisco 5.5 0 1 0.7 1 0.6 1.2 1 0
083565 Gabriel Oliveira 5.0 0.5 1.1 0.9 0 0.3 0.2 1.5 0.5
083632 Henrique 5.6 0.4 0 0.6 1.1 1 1.5 0.5 0.5
083681 Jonathan 7.0 1 1 1 1.5 0.5 1.5 0.5 0
083991 Pedro 8.0 1 1.5 1 1.5 1 0.5 0.5 1
084083 Rodrigo 7.0 1 0.7 0.8 1.5 0.5 1.2 0.3 1
084197 Vinicius Gardelli 6.8 1 1.1 0.7 1 0.5 1.5 0 1
084400 Gustavo Kambara 6.4 1 1.1 0.8 0.5 0.7 1.3 0.5 0.5
084643 Victor Oliveira 4.9 0.4 0.5 0.7 0 0.3 1.5 0.5 1
085847 Felipe Oliveira 5.0 0 0 1 1.3 0.9 1.5 0.3 0
085916 Leonardo 4.5 0.7 0 1 0 0.2 1.5 0.3 0.8
085937 Marcelo Matsumoto 3.4 0 0 0.5 0.2 0.3 1.2 0.5 0.7
085962 Mauricio 6.4 1 1.5 1 0.2 0.5 0.7 0.5 1
085984 Patricia 4.3 1 1.5 0.6 0.2 0 0 0 1
107888 Guillaume 5.4 0 0.4 0.5 0.2 0.8 1.5 1.5 0.5
980861 Cláudio 5.1 0 0.2 0 1.3 0.8 0.8 1 1

Lab2
Grupo RA Nome Nota
1 059232 Bráulio Barros de Oliveira 8
1 074140 Kaio Cesar Nascimento Peixoto 8
1 107888 Guillaume Massé 8
2 043583 Filipe Ricardo Polizel 7.75
3 080571 Alvaro Augustho de Souza Silva 4.25
3 082107 Marcelo Duarte Rodrigues Cecchino Zabani 4.25
4 081721 João Carlos Maggiotto 10
4 082204 Mariana Mendes Caspirro 10
4 082335 Murilo Fossa Vicentini 10
4 085984 Patricia Kawaguchi Cesar 10
5 073048 Fábio Toshikazu Hiroki 6.5
5 082531 Rafael Corrêa Tamashiro 6.5
5 083004 Victor Je Yong Lee 6.5
5 083681 Jonathan Fenile de Castro 6.5
6 074822 Eddy Toshiyuki Okada Nakamura 0
7 082505 Plinio Augusto Soriano Freire 8
7 083632 Henrique de Souza Oliveira 8
7 085916 Leonardo Barros Almeida de Ana 8
7 085962 Mauricio Fernandes Ribeiro 8
8 084107 Rudá Robson de Oliveira Paula 8
9 084083 Rodrigo Bustamante Magalhães 6
9 085847 Felipe Milani Cecci de Oliveira 6
10 083052 Vitor Salvucci Ricci 10
11 082115 Marcelo Galvão Póvoa 7.5
11 083437 Diego Rodrigues Francisco 7.5
11 083991 Pedro Feniman 7.5
11 085937 Marcelo Keith Matsumoto 7.5
12 081578 Gustavo Terneira Vicentini 8.5
12 083565 Gabriel Fernando Lima e Oliveira 8.5
12 084400 Gustavo Massao Kambara 8.5
13 080523 Alexandre Nobuo Kunieda 10
13 081037 Daniel Catarino Biscalchin 10
13 081049 Daniel Naoyoshi Fukuciro Parrode 10
13 082941 Tiago Chedraoui Silva 10
14 036674 Israel Elias Antonio 2.25
15 073879 André Augusto Nogueira Alves 8.75
15 083345 Carlos Henrique Rodrigues Araújo 8.75
15 084197 Vinicius Dias de Oliveira Gardelli 8.75
15 084643 Victor Afonso Macedo de Oliveira 8.75
-- 033910 Leandro Kümmel Tria Mendes 0
-- 043251 Éverton Ferreira dos Santos 0
-- 070893 Filipe Eiji Oshiro 0
-- 071308 José Lucas do Nascimento Santos 0
-- 081040 Daniel de Almeida Góes 0
-- 980861 Cláudio Luís Neves Dia 0

Lab3
Grupo RA Nome Nota
1 081040 Daniel de Almeida Góes 4.9
2 043583 Filipe Ricardo Polizel 6.4
3 082505 Plinio Augusto Soriano Freire 2.6
3 083632 Henrique de Souza Oliveira 2.6
3 085916 Leonardo Barros Almeida de Ana 2.6
3 085962 Mauricio Fernandes Ribeiro 2.6
4 073048 Fábio Toshikazu Hiroki 5.5
4 082531 Rafael Corrêa Tamashiro 5.5
4 083004 Victor Je Yong Lee 5.5
4 083681 Jonathan Fenile de Castro 5.5
5 043251 Éverton Ferreira dos Santos 7.5
6 080571 Alvaro Augustho de Souza Silva 8
6 082107 Marcelo Duarte Rodrigues Cecchino Zabani 8
7 084083 Rodrigo Bustamante Magalhães 4
7 085847 Felipe Milani Cecci de Oliveira 4
8 081721 João Carlos Maggiotto 9.5
8 082204 Mariana Mendes Caspirro 9.5
8 082335 Murilo Fossa Vicentini 9.5
8 085984 Patricia Kawaguchi Cesar 9.5
9 082115 Marcelo Galvão Póvoa 10.5
9 083437 Diego Rodrigues Francisco 10.5
9 083991 Pedro Feniman 10.5
9 085937 Marcelo Keith Matsumoto 10.5
10 081578 Gustavo Terneira Vicentini 7
10 083565 Gabriel Fernando Lima e Oliveira 7
10 084400 Gustavo Massao Kambara 7
11 080523 Alexandre Nobuo Kunieda 10
11 081037 Daniel Catarino Biscalchin 10
11 081049 Daniel Naoyoshi Fukuciro Parrode 10
11 082941 Tiago Chedraoui Silva 10
12 073879 André Augusto Nogueira Alves 10
12 083345 Carlos Henrique Rodrigues Araújo 10
12 084197 Vinicius Dias de Oliveira Gardelli 10
12 084643 Victor Afonso Macedo de Oliveira 10
13 059232 Bráulio Barros de Oliveira 11
13 074140 Kaio Cesar Nascimento Peixoto 11
13 107888 Guillaume Massé 11
-- 033910 Leandro Kümmel Tria Mendes 0
-- 036674 Israel Elias Antonio 0
-- 070893 Filipe Eiji Oshiro 0
-- 071308 José Lucas do Nascimento Santos 0
-- 074822 Eddy Toshiyuki Okada Nakamura 0
-- 083052 Vitor Salvucci Ricci 0
-- 084107 Rudá Robson de Oliveira Paula 0
-- 980861 Cláudio Luís Neves Dia 0

Lab4
Grupo RA Nome Nota
1 059232 Bráulio Barros de Oliveira 6.5
074140 Kaio Cesar Nascimento Peixoto 6.5
107888 Guillaume Massé 6.5
2 081040 Daniel de Almeida Góes 7.3
3 082505 Plinio Augusto Soriano Freire 9
083632 Henrique de Souza Oliveira 9
085916 Leonardo Barros Almeida de Ana 9
085962 Mauricio Fernandes Ribeiro 9
4 081721 João Carlos Maggiotto 9
082204 Mariana Mendes Caspirro 9
082335 Murilo Fossa Vicentini 9
085984 Patricia Kawaguchi Cesar 9
5 081578 Gustavo Terneira Vicentini 2.5
083565 Gabriel Fernando Lima e Oliveira 2.5
084400 Gustavo Massao Kambara 2.5
6 074822 Eddy Toshiyuki Okada Nakamura 5
7 070893 Filipe Eiji Oshiro 0
071308 José Lucas do Nascimento Santos 0
980861 Cláudio Luís Neves Dia 0
8 082115 Marcelo Galvão Póvoa 9.5
083437 Diego Rodrigues Francisco 9.5
083991 Pedro Feniman 9.5
085937 Marcelo Keith Matsumoto 9.5
9 080523 Alexandre Nobuo Kunieda 10.5
081037 Daniel Catarino Biscalchin 10.5
081049 Daniel Naoyoshi Fukuciro Parrode 10.5
082941 Tiago Chedraoui Silva 10.5
10 073879 André Augusto Nogueira Alves 10.5
083345 Carlos Henrique Rodrigues Araújo 10.5
084197 Vinicius Dias de Oliveira Gardelli 10.5
084643 Victor Afonso Macedo de Oliveira 10.5
11 073048 Fábio Toshikazu Hiroki 6.5
082531 Rafael Corrêa Tamashiro 6.5
083004 Victor Je Yong Lee 6.5
083681 Jonathan Fenile de Castro 6.5
-- 033910 Leandro Kümmel Tria Mendes 0
-- 036674 Israel Elias Antonio 0
-- 043251 Éverton Ferreira dos Santos 0
-- 043583 Filipe Ricardo Polizel 0
-- 080571 Alvaro Augustho de Souza Silva 0
-- 082107 Marcelo Duarte Rodrigues Cecchino Zabani 0
-- 083052 Vitor Salvucci Ricci 0
-- 084083 Rodrigo Bustamante Magalhães 0
-- 085847 Felipe Milani Cecci de Oliveira 0

Projeto
Grupo RA Nome Tema Comentários Apresentação Texto Nota
1 081721 João Carlos Maggiotto Ataques e vulnerabilidades Ótimo texto, ótima apresentação (apesar de um pouco longa) e ótimos slides. Exemplo interessante na parte prática. 10.0 10.0 10.0
082204 Mariana Mendes Caspirro 10.0 10.0 10.0
082335 Murilo Fossa Vicentini 10.0 10.0 10.0
085984 Patricia Kawaguchi Cesar 10.0 10.0 10.0
2 081578 Gustavo Terneira Vicentini Virtualização Bom texto e boa apresentação. Exemplo pouco ilustrativo. 8.0 8.0 8.0
083565 Gabriel Fernando Lima e Oliveira 8.0 8.0 8.0
084400 Gustavo Massao Kambara 8.0 8.0 8.0
3 081040 Daniel de Almeida Góes Interrupções e exceções Ótima apresentação e texto bom (conteúdo resumido em relação e faltou descrição da parte prática). Exemplo simples mas ilustrativo. 9.5 8.5 9.0
4 082505 Plinio Augusto Soriano Freire Mecanismos de segurança Texto mais completo do que a apresentação. Descrição do SELinux muito superficial. Não conseguiram testar a parte prática. 7.0 7.5 7.2
083632 Henrique de Souza Oliveira 7.0 7.5 7.2
085916 Leonardo Barros Almeida de Ana 7.0 7.5 7.2
085962 Mauricio Fernandes Ribeiro 7.0 7.5 7.2
5 080523 Alexandre Nobuo Kunieda Inicialização Apresentação excelente (e divertida). Ótimo texto. 10.0 10.0 10.0
081037 Daniel Catarino Biscalchin 10.0 10.0 10.0
081049 Daniel Naoyoshi Fukuciro Parrode 10.0 10.0 10.0
082941 Tiago Chedraoui Silva 10.0 10.0 10.0
6 043583 Filipe Ricardo Polizel Arquitetura de I/O e drivers de dispositivos Ótima apresentação e ótimo texto. Faltou explicar o código do exemplo da parte prática, principalmente no texto. 9.5 9.0 9.2
074140 Kaio Cesar Nascimento Peixoto 9.5 9.0 9.2
107888 Guillaume Massé 9.5 9.0 9.2
7 073879 André Augusto Nogueira Alves Sistemas em rede distribuídos Boa apresentação, mas alguns conceitos não foram bem explicados. Texto bastante completo. Exemplo prático precisaria ser melhor explicado. 8.0 9.0 8.5
083345 Carlos Henrique Rodrigues Araújo 8.0 9.0 8.5
084197 Vinicius Dias de Oliveira Gardelli 8.0 9.0 8.5
084643 Victor Afonso Macedo de Oliveira 8.0 9.0 8.5
8 082115 Marcelo Galvão Póvoa Gerenciamento de memória Boa apresentação e bom texto. Exemplo simples mas ilustrativo. 9.0 9.0 9.0
083437 Diego Rodrigues Francisco 9.0 9.0 9.0
083991 Pedro Feniman 9.0 9.0 9.0
085937 Marcelo Keith Matsumoto 7.0 9.0 8.0
9 084083 Rodrigo Bustamante Magalhães Sincronização e controle de concorrência no kernel Apresentação com muita leitura de slides. Texto com bom conteúdo, mas com formatação ruim e sem referências. Não conseguiram testar modificação simples (printk). 7.0 7.0 7.0
085847 Felipe Milani Cecci de Oliveira 7.0 7.0 7.0
10 073048 Fábio Toshikazu Hiroki Sistemas de arquivos Texto mais claro do que a apresentação. Descreveram bug na parte prática, mas não conseguiram reproduzi-lo. 6.5 8.5 7.5
080571 Alvaro Augustho de Souza Silva 7.5 8.5 8.0
082531 Rafael Corrêa Tamashiro 7.5 8.5 8.0
083004 Victor Je Yong Lee 7.5 8.5 8.0
083681 Jonathan Fenile de Castro 6.5 8.5 7.5
11 074822 Eddy Toshiyuki Okada Nakamura IPC Apresentação confusa em alguns momentos. Bom texto. Não conseguiu implementar a parte prática. 7.0 8.0 7.5
12 059232 Bráulio Barros de Oliveira Sistemas operacionais para celulares e dispositivos móveis Excelente apresentação dos sistemas e da parte prática. Faltou texto relativo ao Android. 10.0 9.0 9.5
980861 Cláudio Luís Neves Dia 10.0 9.0 9.5
13 070893 Filipe Eiji Oshiro Implementação de processos Não apresentaram. 0.0 0.0 0.0
071308 José Lucas do Nascimento Santos 0.0 0.0 0.0
-- 033910 Leandro Kümmel Tria Mendes 0.0 0.0 0.0
-- 036674 Israel Elias Antonio 0.0 0.0 0.0
-- 043251 Éverton Ferreira dos Santos 0.0 0.0 0.0
-- 082107 Marcelo Duarte Rodrigues Cecchino Zabani 0.0 0.0 0.0
-- 083052 Vitor Salvucci Ricci 0.0 0.0 0.0

Participação
RA Nome 24/06 29/06 01/07 Total
033910 Leandro 0
036674 Israel 0
043251 Éverton 0
043583 Filipe Ricardo 1 1 0.2
059232 Bráulio 1 1 1 0.4
070893 Filipe Eiji 0
071308 José Lucas 0
073048 Fábio 1 0.2
073879 André Augusto 1 1 1 0.4
074140 Kaio Cesar 1 1 0.2
074822 Eddy 1 1 1 0.4
080523 Alexandre 1 1 1 0.4
080571 Alvaro 1 1 0.3
081037 Daniel Biscalchin 1 1 1 0.4
081040 Daniel Góes 1 1 0.3
081049 Daniel Parrode 1 1 1 0.4
081578 Gustavo Vicentini 1 1 1 0.4
081721 João Carlos 1 1 1 0.4
082107 Marcelo Zabani 0
082115 Marcelo Póvoa 1 1 1 0.4
082204 Mariana 1 1 1 0.4
082335 Murilo 1 1 1 0.4
082505 Plinio 1 1 1 0.4
082531 Rafael 1 1 0.3
082941 Tiago 1 1 1 0.4
083004 Victor Lee 1 1 1 0.4
083052 Vitor Ricci 0
083345 Carlos Araújo 1 1 0.3
083437 Diego Francisco 1 1 1 0.4
083565 Gabriel Oliveira 1 1 0.2
083632 Henrique 1 1 0.3
083681 Jonathan 1 0.2
083991 Pedro 1 1 1 0.4
084083 Rodrigo 1 0.2
084197 Vinicius Gardelli 1 1 1 0.4
084400 Gustavo Kambara 1 1 1 0.4
084643 Victor Oliveira 1 1 1 0.4
085847 Felipe Oliveira 1 1 1 0.4
085916 Leonardo 1 0.1
085937 Marcelo Matsumoto 1 1 1 0.4
085962 Mauricio 1 1 1 0.4
085984 Patricia 1 1 1 0.4
107888 Guillaume 1 1 0.2
980861 Cláudio 1 1 1 0.4

Bônus
RA Nome Lab 0 P1-Q1 P1-Q2 P1-Q3 P1-Q4 L2 P2 Bônus
033910 Leandro 0
036674 Israel 0
043251 Éverton 0
043583 Filipe Ricardo 0.2 0.2
059232 Bráulio 0
070893 Filipe Eiji 0
071308 José Lucas 0
073048 Fábio 0
073879 André Augusto 0
074140 Kaio Cesar 0
074822 Eddy 0
080523 Alexandre 0.2 0.2 0.4
080571 Alvaro 0
081037 Daniel Biscalchin 0
081040 Daniel Góes 0
081049 Daniel Parrode 0
081578 Gustavo Vicentini 0
081721 João Carlos 0
082107 Marcelo Zabani 0
082115 Marcelo Póvoa 0
082204 Mariana 0
082335 Murilo 0
082505 Plinio 0
082531 Rafael 0
082941 Tiago 0
083004 Victor Lee 0
083052 Vitor Ricci 0
083345 Carlos Araújo 0.1 0.1
083437 Diego Francisco 0
083565 Gabriel Oliveira 0
083632 Henrique 0
083681 Jonathan 0
083991 Pedro 0
084083 Rodrigo 0
084197 Vinicius Gardelli 0
084400 Gustavo Kambara 0
084643 Victor Oliveira 0
085847 Felipe Oliveira 0
085916 Leonardo 0
085937 Marcelo Matsumoto 0
085962 Mauricio 0
085984 Patricia 0.2 0.2
107888 Guillaume 0.2 0.2 0.4
980861 Cláudio 0

Exame
RA Nome Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Bônus proj Nota
033910 Leandro 0 0
036674 Israel 0 0
043251 Éverton 0 0
043583 Filipe Ricardo 0
059232 Bráulio 0
070893 Filipe Eiji 0.5 0.5 1 1 0.5 0 1 0 4.5
071308 José Lucas 0 0
073048 Fábio 0 0 1 1 0.5 0 1.5 1.5 5.5
073879 André Augusto 0
074140 Kaio Cesar 0
074822 Eddy 0 0.5 1 1 0.5 0.5 0 1.5 5
080523 Alexandre 0
080571 Alvaro 1 0.5 1 1 1 1.2 0 1.6 7.3
081037 Daniel Biscalchin 0
081040 Daniel Góes 0
081049 Daniel Parrode 0
081578 Gustavo Vicentini 0
081721 João Carlos 0
082107 Marcelo Zabani 0 0
082115 Marcelo Póvoa 0
082204 Mariana 0
082335 Murilo 0
082505 Plinio 0
082531 Rafael 1.5 0 1 1 1 1.5 1.5 1.6 9.1
082941 Tiago 0
083004 Victor Lee 0
083052 Vitor Ricci 1 2 1 1 1 1.5 1.5 9
083345 Carlos Araújo 0
083437 Diego Francisco 0
083565 Gabriel Oliveira 0
083632 Henrique 0
083681 Jonathan 0
083991 Pedro 0
084083 Rodrigo 0
084197 Vinicius Gardelli 0
084400 Gustavo Kambara 0
084643 Victor Oliveira 0
085847 Felipe Oliveira 0
085916 Leonardo 1.5 1 1 1 0.7 0.5 0.5 1.45 7.65
085937 Marcelo Matsumoto 0
085962 Mauricio 0
085984 Patricia 1 0 1 1 0.5 0.5 0.2 2 6.2
107888 Guillaume 0
980861 Cláudio 0.5 0.5 1 1 1 0.7 1.5 6.2