RA P1 (Peso 10%) P2 (Peso 30%) P3 (Peso 20%) P4(Peso 40%) Média Final CONCEITO
208579 0 0     0 D
192863 9,5 10 9 9,7 9,63 A
145510 0 5 4 6 4,7  
207820 9,5 9 8,5 9,37 9,098  
135257 8 0     0,8  
90837 9 9,3 7 6 7,49 B
181747 9,5 7 7 9,7 8,33 B
208508 8 9,3 9,5 8,8 9,01 A
120884 8 6 8,5 9,3 8,02  
192801 8 9,3 10 10 9,59 A
191078 9,5 10 9,5 9,7 9,73 A
180074 9 8,1 8,5 10 9,03 A
136008 9,5 7   9,1 6,69 C
149211 0 5 4 6 4,7  
181596 9,5 9,5   9,3 7,52  
158018 9,5 9,5 10 9,1 9,44 A
122314 8 6 4 9,3 7,12  
139546 9,5 7 8,5 9,1 8,39 B
208485         0  
152417 8 7 7 8,8 7,82 B
92109 8 8,7 8,5 10 9,11 A
159577 9 7 6 10 8,2 B
208529 9 7,5 7 6 7 B
94312 9       0,9 D
181809 8 9,7 9 8,8 9,03 A
192803 10 9,1 8,5 10 9,43 A
188960 8 7 8 8,8 8,02 B
103954 10       1 D
118557 9,5 9,5 8,5 9,1 9,14 A
147939 9 0 6 6 4,5  
180879 9,5 9   9,3 7,37  
208522         0 D
120274 10 9,1   2 4,5  
139270 10 10 9,5 10 9,9 A