![]() |
M401 - Arquitetura de Computadores I Segundo semestre de 2004 |
![]() |
Prova 1: Questões de 1 a 5, soma máxima 98, nota = soma/ 80
Prova 2: Questões de 1 a 5, soma máxima 109, nota = soma/ 109
Prova 3: Questões de 1 a 4, soma máxima 104, nota = soma/ 90
N |
RA |
Prova1. |
Prova2. |
Prova3. | Conceito Final |
|||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | nota | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | nota | 1 | 2 | 3 | 4 | S | nota | |||
| 1 | 001447 | 21 | 15 | 11 | 9 | 2 | 58 | 72,5 | 9 | 22 | 0 | 16 | 13 | 60 | 55 | 31 |
20 | 17 | 15 | 83 | 92 |
B |
| 2 | 001715 | 20 | 11 | 13 | 10 | 0 | 54 | 67,5 | 12 | 0 | 28 | 15 | 15 | 70 | 64,2 | 30 | 8 | 18 | 8 | 64 | 71 |
B |
| 3 | 001973 | 20 | 9 | 13 | 8 | 15 | 65 | 81,25 | 7 | 16 | 34 | 22 | 13 | 92 | 84,4 | 35 | 12 | 5 | 5 | 57 | 63 |
A |
| 4 | 002095 | 22 | 22 | 10 | 14 | 6 | 74 | 92,5 | 9 | 22 | 28 | 0 | 14 | 73 | 67 | 34 | 18 | 10 | 12 | 74 | 82 |
A |
| 5 | 002631 | 14 | 9 | 10 | 8 | 1 | 42 | 52,5 | 12 | 0 | 36 | 22 | 13 | 83 | 76,1 | 35 | 7 | 5 | 2 | 49 | 54 | B |
| 6 | 028517 | 7 | 12 | 3 | 12 | 4 | 38 | 47,5 | 12 | 7 | 31 | 14 | 15 | 79 | 72,5 | 28 | 0 | 7 | 9 | 44 | 49 | C |
| 7 | 028671 | 8 | 4 | 9 | 10 | 5 | 36 | 45 | 9 | 2 | 15 | 18 | 15 | 59 | 54,1 | 35 | 0 | 9 | 7 | 51 | 57 | C |
| 8 | 030025 | 22 | 16 | 13 | 13 | 18 | 82 | 100 | 9 | 18 | 24 | 20 | 17 | 88 | 80,7 | 33 | 10 | 7 | 15 | 65 | 72 | A |
| 9 | 030060 | 12 | 14 | 6 | 7 | 4 | 43 | 53,75 | 11 | 17 | 32 | 22 | 15 | 97 |
89 | 36 |
14 | 25 | 15 | 90 | 100 | A |
| 10 | 036790 | 14 | 18 | 13 | 13 | 16 | 74 | 92,5 | 12 | 21 | 36 | 20 | 17 | 106 | 97,2 | 0 | 0 | A | ||||
| 11 | 038508 | 22 | 14 | 10 | 16 | 3 | 65 | 81,25 | 9 | 22 | 33 | 18 | 13 | 95 | 87,2 | 23 | 14 | 14 | 10 | 61 | 68 | B |
| 12 | 039095 | 10 | 22 | 10 | 7 | 8 | 57 | 71,25 | 6 | 22 | 24 | 21 | 17 | 90 | 82,6 | 28 | 4 | 22 | 9 | 63 | 70 | B |
| 13 | 961848 | 10 | 6 | 13 | 8 | 4 | 41 | 51,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |||||||||
| 14 | 971094 | 12 | 16 | 16 | 9 | 0 | 53 | 66,25 | 7 | 0 | 30 | 16 | 13 | 66 | 60,6 | 31 | 12 | 13 | 15 | 71 | 79 | B |
| 15 | 971537 | 16 | 16 | 13 | 16 | 1 | 62 | 77,5 | 9 | 13 | 34 | 22 | 15 | 93 | 85,3 | 32 | 12 | 18 | 12 | 74 | 82 | A |
| 16 | 981458 | 24 | 21 | 10 | 10 | 1 | 66 | 82,5 | 12 | 22 | 30 | 19 | 13 | 96 | 88,1 | 29 | 6 | 5 | 12 | 52 | 58 | A |
| 17 | 981787 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 44 | 55 | 9 | 20 | 36 | 18 | 13 | 96 | 88,1 | 27 | 14 | 16 | 13 | 70 | 78 | B |
| 18 | 981993 | 17 | 11 | 7 | 10 | 0 | 45 | 56,25 | 9 | 20 | 27 | 22 | 13 | 91 | 83,5 | 33 | 9 | 15 | 7 | 64 | 71 | B |
| 19 | 982116 | 25 | 14 | 13 | 8 | 7 | 67 | 83,75 | 12 | 11 | 30 | 22 | 15 | 90 | 82,6 | 34 | 10 | 7 | 15 | 66 | 73 | A |
| 20 | 991569 | 25 | 22 | 13 | 16 | 14 | 90 | 100 | 12 | 18 | 26 | 22 | 15 | 93 | 85,3 | 35 | 14 | 25 | 15 | 89 | 99 | A |
| 21 | 992296 | 23 | 21 | 8 | 16 | 5 | 73 | 91,25 | 12 | 22 | 30 | 21 | 15 | 100 | 91,7 | 34 | 12 | 24 | 15 | 85 | 94 | A |
| 22 | 993207 | 19 | 5 | 13 | 15 | 10 | 62 | 77,5 | 9 | 22 | 34 | 19 | 15 | 99 | 90,8 | 38 | 8 | 23 | 13 | 82 | 91 | A |
(modificado em 18/dez/04)